Рабочие характеристики |
---|
Операционная система | Android 13, обновления до Android 14 |
Память | 4 Гб RAM + 64 Гб ROM |
Процессор | MediaTek MT6765, восьмиядерный, 2.0 ГГц |
Физические характеристики |
---|
Дисплей | 4 дюйма, IPS, 800 x 480. Стекло Panda Glass. |
Вес | 231 гр (с АКБ), 151.8 гр (без АКБ) |
Интерактивные датчики | Ускорения, Приближения, Освещённости |
Интерфейсные порты | USB 2.0 с OTG + 2 Pogo-контакта (для подставки) |
Клавиатура | Физическая буквенно-цифровая клавиатура (24 клавиш) |
Параметры аудио | Микрофон, динамик мощностью 1.5 Вт, разъем USB Type-C |
Размеры (ВхШхГ) | 159.4 x 64.6 x 15.0 мм |
Сенсорная панель | Ёмкостная сенсорная панель, режимы работы в перчатках, мокрыми руками. |
Слот SIM-карты | nano SIM x 2 |
Слот расширения | Micro SD x1, максимальная поддержка до 512 ГБ |
Уведомления | Мелодия звонка; трехцветный светодиод (индикатор состояния, индикатор сканирования); виброзвонок |
Питание |
---|
Время зарядки | Поддержка быстрой зарядки PE+ до 4 часов до 100% (полного заряда). |
Основной элемент питания | Перезаряжаемая литий-ионная батарея ёмкостью 4800 мАч (3.85 В). |
Условия эксплуатации |
---|
Влажность | от 5% до 90% без конденсации |
Стандарт защиты | IP67 |
Температура работы | От –20°C до 55°C |
Температура хранения | От –40°C до 70°C |
Устойчивость к падениям | Многократные падения на бетонное покрытие с высоты 1.5 м в диапазоне рабочих температур. |
Беспроводное подключение |
---|
Модуль 3G/4G LTE | GSM: B2/B3/B5/B8; WCDMA: B1/B2/B5/B8; TD-SCDMA: B34/B39 FDD-LTE: B1/B2/B3/B5/B7/B8/B20/B28a&b TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41 |
Модуль Bluetooth | Bluetooth BT5.0+BR/ EDR+BLE |
Модуль GPS | GPS, A-GPS, Beidou, GLONASS, Galileo |
Модуль Wi-Fi | 2.4 ГГц / 5 ГГц IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wave 1 802.11r, OKC, PMKID caching, IPv4, IPv6 |
Считывание данных |
---|
Тип скан. модуля | Стандартно: 2D Imager Honeywell HS7. Опционально: 2D Imager Meferi SE5070 |
NFC | ISO 14443, тип A и B; карты FeliCa и ISO 15693; эмуляция карт через хост-устройство; режим ридера, P2P и эмуляции карт |
Основная камера | 13МП, вспышка, автофокус, запись видео 1080p |
Фронтальная камера | 5МП |
Прочее |
---|
Назначение | Для магазина |
Программное обеспечение | Simple. Учёт |
Тип терминала | Мобильный, Ручной |
Гарантия и производитель |
---|
Производитель | MEFERI |