Модуль печати документов и этикеток MS-1C-PRINT
Код товара: 11372
В Mobile SMARTS предусмотрена печать документов и этикеток. Печать этикеток может выполняться как на стационарные принтеры, так и на мобильные. Мобильные принтеры - устройства, предназначенные для печати информации (штрих-кода, текстовой информации, различной графики) на этикетках для товаров или услуг.
Mobile SMARTS на ТСД умеет печатать напрямую на мобильные Wi-Fi и Bluetooth принтеры, например, при переоценке товаров. К ТСД может быть подключено несколько мобильных принтеров на которых можно распечатать этикетки.
Обратите внимание: модуль печати документов и этикеток — отдельное платное дополнение к драйверу версии ПРОФ.
Доступные конфигурации:
| 14 040 руб. |
| Доставка в регионы России транспортными компаниями: Деловые Линии, ПЭК, СДЭК и другие, подробнее » | |
| Сроки и стоимость доставки рассчитываются индивидуально. |
Цена: 14 040 руб.
В наличии на складе
Купить в один клик
Оформить заказ
| Сертифицированное оборудование | Собственный сервисный центр | Быстрая доставка по всей России |
Поддерживаемые принтеры, для которых созданы макеты этикеток:
|
|
Стандартные типы этикеток:
- Продовольственная (альбомная);
- На товар (альбомная);
- Для одежды (портретная).
Совместимое программное обеспечение
| Версия платформы | Наименование | Редакция |
|---|---|---|
| (8.3) | «1С:ERP Управление предприятием» | 2.0 |
| (8.3) | «1С:Управление торговлей» | 11.2 |
| (8.3) | «1С:Управление торговлей» | 11.1 |
| (8.3) | «1С:Управление торговлей» | 11.0, 10.3 |
| (8.3) | «1С:Розница» | 2.1 |
| (8.3) | «1С:Розница» | 2.0, 1.0 |
| (8.3) | «1С:Управление производственным предприятием (только в режиме «Обычное приложение»)» | 1.3 |
| (8.3) | «1С:Управление производственным предприятием» | 1.2 |
| (8.3) | «1С:Управление торговлей (базовая)» | 10.3 |
| (8.3) | «1С:Комплексная автоматизация (только в режиме «Обычное приложение»)» | 1.1 |
| (8.3) | «1С:Управление небольшой фирмой (УНФ)» | 1.4 |
| (8.3) | «Штрих-М: Торговое предприятие» | 5.1 |
| (8.3) | «Штрих-М: Продуктовый магазин» | 5.1 |
| (8.3) | «Штрих-М: Розничная торговля» | 5.1 |
| (8.3) | «Штрих-М: Розничная торговля PROF» | 5.1 |
| (8.3) | «Штрих-М: Магазин» | 5.1 |
| (8.3) | «Штрих-М: Розничная сеть» | 5.1 |
| (8.3) | «Штрих-М: Ресторан Back Office» | 5.1 |
| (8.3) | «ДАЛИОН: Управление Магазином. ПРО» | 1.2 |
| (8.3) | «ДАЛИОН: Управление Магазином. УНО» | 1.2 |
| (8.3) | «ДАЛИОН: Управление Магазином. СЕТЬ» | 1.2 |
| (8.3) | «ДАЛИОН: Управление Магазином. ЛАЙТ» | 1.2 |
| (8.3) | «Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти ПРОФ» | 5.0 |
| (8.3) | «1С:Розница.Книжный магазин» | 1.0 |
| (8.3) | «1С:Розница.Магазин строительных и отделочных материалов» | 2.0 |
| (8.3) | «1С:Управление небольшой фирмой + CRM» | 1.4 |
| (8.2) | «1С:Управление производственным предприятием» | 1.2 |
| (8.2) | «1С:Управление производственным предприятием (только в режиме «Обычное приложение»)» | 1.3 |
| (8.2) | «1С:Управление торговлей» | 11.1 |
| (8.2) | «1С:Управление торговлей» | 11.0, 10.3 |
| (8.2) | «1С:Управление торговлей (базовая)» | 10.3 |
| (8.2) | «1С:Розница» | 2.1 |
| (8.2) | «1С:Розница» | 2.0, 1.0 |
| (8.2) | «1С:Комплексная автоматизация (только в режиме «Обычное приложение»)» | 1.1 |
| (8.2) | «1С:Управление небольшой фирмой (УНФ)» | 1.4 |
| (8.2) | «Штрих-М: Торговое предприятие» | 5.1 |
| (8.2) | «Штрих-М: Продуктовый магазин» | 5.1 |
| (8.2) | «Штрих-М: Розничная торговля» | 5.1 |
| (8.2) | «Штрих-М: Розничная торговля PROF» | 5.1 |
| (8.2) | «Штрих-М: Магазин» | 5.1 |
| (8.2) | «Штрих-М: Розничная сеть» | 5.1 |
| (8.2) | «Штрих-М: Ресторан Back Office» | 5.1 |
| (8.2) | «ДАЛИОН: Управление Магазином. ПРО» | 1.2 |
| (8.2) | «ДАЛИОН: Управление Магазином. УНО» | 1.2 |
| (8.2) | «ДАЛИОН: Управление Магазином. СЕТЬ» | 1.2 |
| (8.2) | «ДАЛИОН: Управление Магазином. ЛАЙТ» | 1.2 |
| (8.2) | «Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти ПРОФ» | 5.0 |
| (8.2) | «1С:Розница.Книжный магазин» | 1.0 |
| (8.2) | «1С:Розница.Магазин строительных и отделочных материалов» | 2.0 |
| (8.2) | «1С:Управление небольшой фирмой + CRM» | 1.4 |
| (8.1) | «1С:Управление производственным предприятием» | 1.2 |
| (8.1) | «1С:Управление торговлей» | 10.3 |
| (8.1) | «1С:Управление торговлей (базовая)» | 10.3 |
| (8.1) | «1С:Розница» | 1.0 |
| (8.1) | «1С:Розница.Книжный магазин» | 1.0 |
| (8.1) | «1С:Комплексная автоматизация» | 1.0 |
| (8.1) | «Штрих-М: Торговое предприятие» | 5.1 |
| (8.1) | «Штрих-М: Продуктовый магазин» | 5.1 |
| (8.1) | «Штрих-М: Розничная торговля» | 5.1 |
| (8.1) | «Штрих-М: Розничная торговля PROF» | 5.1 |
| (8.1) | «Штрих-М: Магазин» | 5.1 |
| (8.1) | «Штрих-М: Розничная сеть» | 5.1 |
| (8.1) | «Штрих-М: Ресторан Back Office» | 5.1 |
| (8.1) | «ДАЛИОН: Управление Магазином. ПРО» | 1.2 |
| (8.1) | «ДАЛИОН: Управление Магазином. УНО» | 1.2 |
| (8.1) | «ДАЛИОН: Управление Магазином. СЕТЬ» | 1.2 |
| (8.1) | «ДАЛИОН: Управление Магазином. ЛАЙТ» | 1.2 |
| (7.7) | «1С:Торговля и Склад» | 9.2 |
| (7.7) | «1С:Комплексная конфигурация» | 4.5 |
Дополнительные аксессуары
Модуль печати документов и этикеток MS-1C-PRINT преимущества покупки в компании «ТСД Эксперт»:
- Гарантия низких цен на весь ассортимент продукции, быстрая доставка по Москве и регионам России.
- Широкий модельный ряд оборудования, включая все необходимые аксессуары и запасные части.
- Бесплатные консультации специалистов по подбору необходимого оборудования.
- Официальная гарантия производителя на все товары.

