Мы перезвоним в течение 15 минут
![]() |
Сертифицированное оборудование | ![]() |
Собственный сервисный центр | ![]() |
Быстрая доставка по всей России |
![]() | Сертифицированное оборудование |
![]() | Собственный сервисный центр |
![]() | Быстрая доставка по всей России |
Как быть если работа ведется в батч режиме с ТСД, не подключенным к тому конкретному компьютеру, на котором работает 1С, и как в таком случае будет происходить обмен данными между ТСД и 1С?
Для такого случая предусмотрена специальная утилита синхронизации. Утилита копирует необходимые файлы между ТСД и удаленным компьютером в сети, на котором установлена 1С с драйвером.
Драйвер | Батч режим работы | Wi-Fi режим |
---|---|---|
Драйвер терминала сбора данных (батч) | ![]() | ![]() |
Драйвер Wi-Fi терминала сбора данных | ![]() | Не требуется. Терминал и 1С подключаются к серверу Mobile SMARTS в общей сети. |
Драйвер Wi-Fi терминала сбора данных, ПРОФ | ![]() | Не требуется. Всё онлайн через сервер терминалов сбора данных. |
Драйвер инвентаризации ОС | ![]() | ![]() |
Обязательно должен быть удаленный доступ по сети к компьютеру с установленной «1С:Предприятие» и драйвером. Папка на компьютере «Сервер», через которую производится обмен, должна быть доступна на чтение и запись для пользователя, работающего на компьютере «Клиент».
Как только ТСД вставляется в кредл, утилита (если она запущена) начинает обмен данными с ТСД, копируя с него документы в указанную сетевую папку и, наоборот, копируя данные из папки на ТСД. С ТСД в сетевую папку уходят исполненные документы, а из папки на ТСД уходят данные номенклатуры и задания на выполнение.
Драйвер 1С, запущенный в терминальном режиме, будет обращаться уже не напрямую к ТСД, а к сетевой папке, – для этого необходимо прописать путь к папке в настройке ТСД в 1С.
Помимо одной общей папки по умолчанию в утилите предусмотрена возможность задавать для конкретных ТСД свои отдельные папки обмена. Для этого нужно узнать идентификатор через меню «Файл -> Получить идентификатор терминала…», а затем прописать для этого идентификатора конкретную папку в настройках:
Утилита может вести архив содержимого папок обмена, сохраняя документы в подпапке «Архив» каждой из папок обмена. Т.е., например, для папки «\\192.168.0.17\ОбменТСД» архив будет вестись в папке «\\192.168.0.17\ОбменТСД\Архив». Для этого нужно поставить галочку «Накапливать копируемые файлы в подпапках архива» (по умолчанию она стоит).
Версия платформы | Наименование | Редакция |
---|---|---|
(8.3) | «1С:ERP Управление предприятием» | 2.0 |
(8.3) | «1С:Управление торговлей» | 11.2 |
(8.3) | «1С:Управление торговлей» | 11.1 |
(8.3) | «1С:Управление торговлей» | 11.0, 10.3 |
(8.3) | «1С:Розница» | 2.1 |
(8.3) | «1С:Розница» | 2.0, 1.0 |
(8.3) | «1С:Управление производственным предприятием (только в режиме «Обычное приложение»)» | 1.3 |
(8.3) | «1С:Управление производственным предприятием» | 1.2 |
(8.3) | «1С:Управление торговлей (базовая)» | 10.3 |
(8.3) | «1С:Комплексная автоматизация (только в режиме «Обычное приложение»)» | 1.1 |
(8.3) | «1С:Управление небольшой фирмой (УНФ)» | 1.4 |
(8.3) | «Штрих-М: Торговое предприятие» | 5.1 |
(8.3) | «Штрих-М: Продуктовый магазин» | 5.1 |
(8.3) | «Штрих-М: Розничная торговля» | 5.1 |
(8.3) | «Штрих-М: Розничная торговля PROF» | 5.1 |
(8.3) | «Штрих-М: Магазин» | 5.1 |
(8.3) | «Штрих-М: Розничная сеть» | 5.1 |
(8.3) | «Штрих-М: Ресторан Back Office» | 5.1 |
(8.3) | «ДАЛИОН: Управление Магазином. ПРО» | 1.2 |
(8.3) | «ДАЛИОН: Управление Магазином. УНО» | 1.2 |
(8.3) | «ДАЛИОН: Управление Магазином. СЕТЬ» | 1.2 |
(8.3) | «ДАЛИОН: Управление Магазином. ЛАЙТ» | 1.2 |
(8.3) | «Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти ПРОФ» | 5.0 |
(8.3) | «1С:Розница.Книжный магазин» | 1.0 |
(8.3) | «1С:Розница.Магазин строительных и отделочных материалов» | 2.0 |
(8.3) | «1С:Управление небольшой фирмой + CRM» | 1.4 |
(8.2) | «1С:Управление производственным предприятием» | 1.2 |
(8.2) | «1С:Управление производственным предприятием (только в режиме «Обычное приложение»)» | 1.3 |
(8.2) | «1С:Управление торговлей» | 11.1 |
(8.2) | «1С:Управление торговлей» | 11.0, 10.3 |
(8.2) | «1С:Управление торговлей (базовая)» | 10.3 |
(8.2) | «1С:Розница» | 2.1 |
(8.2) | «1С:Розница» | 2.0, 1.0 |
(8.2) | «1С:Комплексная автоматизация (только в режиме «Обычное приложение»)» | 1.1 |
(8.2) | «1С:Управление небольшой фирмой (УНФ)» | 1.4 |
(8.2) | «Штрих-М: Торговое предприятие» | 5.1 |
(8.2) | «Штрих-М: Продуктовый магазин» | 5.1 |
(8.2) | «Штрих-М: Розничная торговля» | 5.1 |
(8.2) | «Штрих-М: Розничная торговля PROF» | 5.1 |
(8.2) | «Штрих-М: Магазин» | 5.1 |
(8.2) | «Штрих-М: Розничная сеть» | 5.1 |
(8.2) | «Штрих-М: Ресторан Back Office» | 5.1 |
(8.2) | «ДАЛИОН: Управление Магазином. ПРО» | 1.2 |
(8.2) | «ДАЛИОН: Управление Магазином. УНО» | 1.2 |
(8.2) | «ДАЛИОН: Управление Магазином. СЕТЬ» | 1.2 |
(8.2) | «ДАЛИОН: Управление Магазином. ЛАЙТ» | 1.2 |
(8.2) | «Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти ПРОФ» | 5.0 |
(8.2) | «1С:Розница.Книжный магазин» | 1.0 |
(8.2) | «1С:Розница.Магазин строительных и отделочных материалов» | 2.0 |
(8.2) | «1С:Управление небольшой фирмой + CRM» | 1.4 |
(8.1) | «1С:Управление производственным предприятием» | 1.2 |
(8.1) | «1С:Управление торговлей» | 10.3 |
(8.1) | «1С:Управление торговлей (базовая)» | 10.3 |
(8.1) | «1С:Розница» | 1.0 |
(8.1) | «1С:Розница.Книжный магазин» | 1.0 |
(8.1) | «1С:Комплексная автоматизация» | 1.0 |
(8.1) | «Штрих-М: Торговое предприятие» | 5.1 |
(8.1) | «Штрих-М: Продуктовый магазин» | 5.1 |
(8.1) | «Штрих-М: Розничная торговля» | 5.1 |
(8.1) | «Штрих-М: Розничная торговля PROF» | 5.1 |
(8.1) | «Штрих-М: Магазин» | 5.1 |
(8.1) | «Штрих-М: Розничная сеть» | 5.1 |
(8.1) | «Штрих-М: Ресторан Back Office» | 5.1 |
(8.1) | «ДАЛИОН: Управление Магазином. ПРО» | 1.2 |
(8.1) | «ДАЛИОН: Управление Магазином. УНО» | 1.2 |
(8.1) | «ДАЛИОН: Управление Магазином. СЕТЬ» | 1.2 |
(8.1) | «ДАЛИОН: Управление Магазином. ЛАЙТ» | 1.2 |
(7.7) | «1С:Торговля и Склад» | 9.2 |
(7.7) | «Оптово-розничная конфигурация» | 7.70.924 |
(7.7) | «1С:Комплексная конфигурация» | 4.5 |
(8.2) | «1С:Управление торговым предприятием» | 1.1 |
(8.2) | «1С:Управление торговлей» | 2.3 |
(8.2) | «1С:Управление производственным предприятием» | 1.2, 1.3 |
(8.2) | «1С:Розница» | 1.0 |
(8.1) | «1С:Управление торговлей» | 10.3 |
(8.1) | «1С:Управление торговым предприятием» | 1.1 |
(8.1) | «1С:Управление производственным предприятием» | 1.2, 1.3 |
(8.1) | «1С:Розница» | 1.0 |
(8.2) | «1С:Управление торговым предприятием» | 1.0 |
(8.2) | «1С:Управление торговлей» | 2.2 |
(8.2) | «1С:Розница» | 1.0 |
(8.1) | «1С:Управление торговлей» | 2.2 |
(8.1) | «1С:Управление торговым предприятием» | 1.0 |
(8.1) | «1С:Розница» | 1.0 |
![]() Предложения, представленные на сайте, не являются публичной офертой.
Оборудование для штрихового кодирования
© 2015 - 2025, Компания «ТСД Эксперт». |