Сертифицированное оборудование
POS-компьютер POScenter Z1 PSC001722
POS-компьютер POScenter Z1 в конфигурации PSC001722. В отличие от других конфигураций здесь без операционная система, процессор — Intel Core i5 6360U и порты ввода-вывода — AV out, HDMI, RJ11, RS232, USB, VGA.
Технические характеристики:
- Оперативная память - 8 Gb,
- Накопитель - 256 Gb,
- Операционная система - Нет,
- Проводной интерфейс - Ethernet,
- Процессор - Intel Core i5 6360U,
- Порты ввода-вывода - AV out, HDMI, RJ11, RS232, USB, VGA.
Текущая конфигурация:
Собственный сервисный центр
Быстрая доставка по всей России
Технические характеристики PSC001722
- Допустимая влажность
- 15% - 80% без конденсации
- Температура хранения
- От -20℃ до 60℃
- Температура эксплуатации
- От -0℃ до 40℃
- Вес
- 2.9 кг
- Размеры
- 240 x 198 x 78 мм
- Цвет
- Черный
- Операционная система
- Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 / Linux
- Процессор
- Intel Celeron J1900, 4-х ядерный, 4 потока, 2.0 ГГц или Intel Celeron J4125 @ 2.0GHz / Intel Celeron J6412
- Охлаждение
- Безвентиляторная технология
- Проводной интерфейс
- 1 x LAN (RJ45)
- Порты ввода-вывода
- J1900: 2 x VGA, 6 x COM (RS-232 – разъем DB9), 6 x USB (на задней панели), 1 x DC 12В вход, 1 x Audio Jack, 2 x PS/2, 1 x LPT (Опция), 2 x USB (на передней панели),
J4125: 1 x VGA, 1 x HDMI, 6 x COM (RS-232 – разъем DB9), 6 x USB (2*Power USB 12V; на задней панели), 1 x DC 12В вход, 1 x Audio-Out, 1 x Mic In, 2 x PS/2, 1 x LPT (Опция), 2 x USB (на передней панели), 1 х Cash drawer (Опция)
- Оперативная память
- J1900: 1 x DDR3L 1.35V 4 Гб (макс. 8 Гб)
J4125: 1 х DDR4L 1.2V 4 Гб (макс. 16 Гб) - Накопитель
- J1900: 128 Гб, 1 х mSATA
J4125:128 Гб, 1 х mSATA или 128 Гб, 1 х 2,5" SATA
- Производитель
- POSCenter
Обзор POS-компьютера POScenter Z1
Доступные конфигурации
| Артикул | Наименование | Стоимость | Действие |
|---|---|---|---|
| PSC736100 | J1900, 2.0GHz, 4Gb, SSD128 Gb, 2 VGA, 6*COM, 8*USB, 2*PC/2, LAN) funless | 23 085 ₽ | 23 085 ₽ |
| PSC734926 | J1900, 2.0GHz, 4GB, 60GB SSD, 2 VGA, 6*COM, 8*USB, 2*PC/2, LAN) Win10 | 29 498 ₽ | 29 498 ₽ |
| PSC003261 | i5-6300U, RAM 8Gb, SSD 128Gb, 10*USB, 6*COM, VGA, HDMI, LAN, 2*PS/2) | 39 150 ₽ | 39 150 ₽ |
| PSC735092 | J1900, 2.0GHz, 2GB, 60GB SSD), Win 7, Кассир miniPOS | 20 250 ₽ | 20 250 ₽ |
| PSC734925 | J1900, 2.0GHz, RAM 4GB, 60GB SSD, 2 VGA, 6*COM, 8*USB, 2*PC/2, LAN, funless | 21 803 ₽ | 21 803 ₽ |
| PSC001288 | J1900, 2.0GHz, RAM 4GB, SSD 128GB, 2 VGA, 6*COM, 8*USB, 2*PC/2, LAN) | 24 300 ₽ | 24 300 ₽ |
| PSC736101 | J1900, 2.0GHz, RAM 4Gb, SSD 128Gb, 2 VGA, 6*COM, 8*USB, 2*PC/2, LAN, funless | 23 085 ₽ | 23 085 ₽ |
| PSC001041 | J1900, RAM 4Gb, SSD 128Gb, 2 VGA, 6*COM, 8*USB, 2*PC/2, LAN, без AUDIO | 23 085 ₽ | 23 085 ₽ |
| PSC001042 | J1900, RAM4Gb, SSD128Gb, 2*VGA, 6*COM, 8*USB, 2*PC/2, LAN, без AUDIO) Windows 10 IoT Entry, c возможностью крепления на стену | 29 306 ₽ | 29 306 ₽ |
| PSC002509 | J4125, RAM 8GB, SSD 2.5 SATA 128GB, HDMI, VGA, 6*COM, 8*USB, 2*PC/2, LANб ДЯ 24V) для X5 | 33 750 ₽ | 33 750 ₽ |
| PSC001722 | S/N: 220604894, i5-6360U, 8Gb, 256Gb, 8*USB, 6*COM, VGA, HDMI, LAN, 2*PS/2) | 39 150 ₽ | 39 150 ₽ |
| PSC736228 | J1900, 2.0GHz, 4GB, 128GB SSD, 2 VGA, 6*COM, 8*USB, 2*PC/2, LAN, Win 10 | 28 466 ₽ | 28 466 ₽ |
| PSC735456 | J1900, 2.0GHz, 4GB, SSD 60GB, 2*VGA, 6*COM, 8*USB, 2*PC/2, LAN, funless, с возможностью крепления на стену | 29 416 ₽ | 29 416 ₽ |
| PSC126876 | J1900, 2.0GHz, RAM 2GB, SSD 60GB, 2*VGA, 6*COM, 8*USB, 2*PC/2, LAN, funless | 28 215 ₽ | 28 215 ₽ |
| PSC736274 | J1900, 2.0GHz, RAM 4Gb, SSD 128Gb, Win10 с настенным креплением | 32 181 ₽ | 32 181 ₽ |
| PSC001312 | J4125, RAM 4GB, SSD 128GB, HDMI, VGA, 6*COM, 8*USB, 2*PC/2, LAN | 27 831 ₽ | 27 831 ₽ |
| PSC001247 | J4125, RAM 4GB, SSD 128GB, HDMI, VGA, 6*COM, 8*USB, 2*PC/2, LAN, без ОС | 27 831 ₽ | 27 831 ₽ |
| PSC001038 | J4125, RAM 4GB, SSD 64 GB, HDMI, VGA, 6*COM, 8*USB, 2*PC/2, LAN) | 25 650 ₽ | 25 650 ₽ |
| PSC001498 | J4125, RAM4GB, SSD128GB, HDMI, VGA, 6*COM, 8*USB, 2*PC/2, LAN) Windows 10 IoT Entry | 32 437 ₽ | 32 437 ₽ |
| PSC001499 | J4125, RAM4GB, SSD128GB, HDMI, VGA, 6*COM, 8*USB, 2*PC/2, LAN, Windows 10 IoT Entry | 32 437 ₽ | 32 437 ₽ |
| PSC001626 | J4125, RAM8GB, SSD mSATA128GB, HDMI, VGA, 6*COM, 6*USB, 2*USB12V, 2*PC/2, LAN) Windows 10 IoT Entry | 52 946 ₽ | 52 946 ₽ |
| PSC001495 | J4125, RAM8GB, SSD mSATA128GB, HDMI, VGA, 6*COM, 6*USB, 2*USB12V, 2*PC/2, LAN, без ОС | 48 338 ₽ | 48 338 ₽ |
| PSC006060 | J4125, RAM8GB, SSD128GB, HDMI, VGA, 6*COM, 8*USB, 2*PC/2, LAN, с креп. Windows | 37 250 ₽ | 37 250 ₽ |
| PSC003784 | J4125, RAM8GB, SSD128GB, HDMI, VGA, 6*COM, 8*USB, 2*PC/2, LAN, с креп. без ОС | 32 400 ₽ | 32 400 ₽ |
| PSC003592 | J6412, RAM 8GB, SSD 2.5 SATA 128GB, HDMI, VGA, 6*COM, 8*USB, 2*PC/2, LAN) для X5 | 37 800 ₽ | 37 800 ₽ |
| PSC003113 | J6412, RAM8Gb, SSD256Gb, 10*USB, 6*COM, VGA, HDMI, LAN, 2*PS/2, Audio, Mic | 35 910 ₽ | 35 910 ₽ |
| PSC003342 | J6412, RAM8Gb, SSD256Gb, 10*USB, 6*COM, VGA, HDMI, LAN, 2*PS/2, Audio, Mic) Windows 10 IoT Entry | 42 130 ₽ | 42 130 ₽ |
Нет в наличии PSC001156 | J1900, 2.0GHz, 4Gb, SSD128 Gb, 2VGA, 6COM, 8*USB, 2*PC/2, LAN) без АУДИО | 31 422 ₽ | 31 422 ₽ |
Нет в наличии PSC001370 | J1900, 2.0GHz, 4Gb, SSD128 Gb, 2VGA, 6COM, 8*USB, 2*PC/2, LAN) без АУДИО, Windows 10 IoT Entry | 35 934 ₽ | 35 934 ₽ |
Нет в наличии PSC001627 | J4125, RAM8GB, SSD 2.5 SATA 128GB, HDMI, VGA, 6*COM, 6*USB, 2*USB12V, 2*PC/2, LAN) Windows 10 IoT Entry | 52 946 ₽ | 52 946 ₽ |
Нет в наличии PSC001494 | J4125, RAM8GB, SSD 2.5 SATA 128GB, HDMI, VGA, 6*COM, 6*USB, 2*USB12V, 2*PC/2, LAN) без ОС | 48 338 ₽ | 48 338 ₽ |





