Рабочие характеристики |
---|
Операционная система | Android 5.1 |
Память | ОЗУ 2 ГБ LPDDR3; 32 ГБ eMMC флэш; |
Процессор | Четырёхъядерный Intel 1,33 ГГц (максимальная частота = 1,86 ГГц) Поддержка 64-разрядной ОС |
Физические характеристики |
---|
Дисплей | Модель 21 см; модель 25,6 см; 1920x1200; Corning Gorilla Glass 3 1.3 мм; многослойная сенсорная панель – более прочная, сокращает эффект отражения; активный преобразователь изображений; удобный экран для работы вне помещений |
Вес | Модель 21 см: 555 г; модель 25,6 см: 750 г |
Интерактивные датчики | Гиродатчик, Датчик движения, Датчик внешнего освещения, Электронный компас |
Интерфейсные порты | Док-разъём: USB 3.0, HDMI, зарядка; прочный разъём для надёжного подключения. Интерфейсы: полноразмерный разъём USB 2.0, аудио 3,5 мм, µUSB (для зарядки/отладки) |
Клавиатура | Виртуальная; Bluetooth; USB |
Параметры аудио | Стереодинамики и сдвоенный микрофон (один впереди, один на задней панели) |
Размеры (ВхШхГ) | Модель 21 см 228 мм (Ш) x 150 мм (В) x 12,5 мм (Г). Модель 25,6 см 269 мм (Ш) x 181 мм (В) x 12,5 мм (Г) |
Сенсорная панель | Ёмкостная, технология Multi-touch, 10 точек |
Слот расширения | Слот для карты пользователя microSDXC (в стандарте поддержка до 2 ТБ) |
Уведомления | Мигающий светодиод; декодирование штрихкодов; светодиодный индикатор камеры |
Питание |
---|
Основной элемент питания | Модель 21 см: 5900 мАч, перезаряжаемая, многофункциональная литий-ионная; заменяется пользователем. Модель 25,6 см: 8700 мАч, перезаряжаемая, многофункциональная литий-ионная. Устанавливаемая пользователем дополнительная батарея 6800 мАч/3,6 В (24,4 Вт-ч) для моделей ET50/ET55 21 и 25,6 см |
Условия эксплуатации |
---|
Влажность | от 10% до 90% (без конденсации) |
Стандарт защиты | IP65 |
Температура работы | от 0° C до 50° C |
Температура хранения | от -20° C до 60° C |
Ударопрочность | Стандартная конфигурация: устойчивость к падениям с высоты 1 м на бетонное покрытие (без защитной рамки). С защитной рамкой: устойчивость к падениям с высоты 1,8 м на бетонное покрытие (соответствует стандарту MIL-STD-810G) |
Беспроводное подключение |
---|
Модуль 3G/4G LTE | Global LTE с HSPA+ |
Модуль Bluetooth | 2 класс, Bluetooth v4.1 (Bluetooth Smart) |
Модуль GPS | GNSS поддерживает GPS и Глонасс с технологией LTO с функцией A-GPS, не нарушая автономную работу устройства |
Модуль Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i; двухполосный 2x2 MIMO для приёма и передачи |
Считывание данных |
---|
Тип скан. модуля | Подсоединение при помощи задней панели расширения: передовые сканеры SE4750 с аппаратным декодированием |
NFC | P2P: ISO 18092; устройство считывания/записи: ISO 14443 –A-B, MIFARE, FeliCa, ISO 15693, NFC-метки типов 1 - 4; эмуляция карт: ISO 14443 –A-B-B’, MIFARE, FeliCa RF; диапазон действия – до 3 см |
Основная камера | Сканирование изображений: камера 8 Мп с автофокусировкой, управляемый пользователем мигающий светодиод, функции подсветки и наведения; считывание фотографий, видео, подписей и документов. |
Фронтальная камера | 2 Мп 1080 Full HD. Камера оптимизирована для видеосвязи и работы в условиях слабого освещения |
Прочее |
---|
Тип терминала | Планшетный |
Гарантия и производитель |
---|
Производитель | Zebra |
Гарантия | 1 год |