Сертифицированное оборудование
Сенсорный POS-моноблок POScenter POS200 PSC004634
Сенсорный POS-моноблок POScenter POS200 в конфигурации PSC004634. Всего доступно 23 конфигураций этой модели — ниже указаны основные отличия этой конфигурации от остальных.
Ключевые отличия конфигурации:
- Операционная система: Нет
- Процессор: Intel Celeron J6412
- Оперативная память: 8 Gb
С этим товаром покупают:
Текущая конфигурация:
Собственный сервисный центр
Быстрая доставка по всей России
Инструкции и руководства
Технические характеристики PSC004634
- Вес
- 7,8 кг
- Размеры
- 440 x 360 x 310 мм
- Тип корпуса
- Полноразмерный
- Цвет
- Черный
- Дисплей
- 15", LVDS, 24-BIT
- Разрешение экрана
- 1024 x 768
- Сенсорная панель
- Емкостной P-CAP
- Операционная система
- Windows 10 IoT Entry
- Процессор
- Intel Celeron J3455 Quad core 1.5 GHz / Intel Core i5-6360U @ 2.0GHz dual core / Intel Celeron 1900 Quad core 2.0GHz / Intel Celeron Elkhart Lake J6412, Bay Trail 4 ядра, 2.0 ГГц/2.6 ГГц
- Проводной интерфейс
- 1 x LAN;
- Порты ввода-вывода
- 1 x HDMI;
1 x VGA;
2 x DSUB-9P (2 x COM можно подать питание 0V, 5V, 12V джамперами);
1 x 2-й монитор порт питания;
6 x USB (из них 2 шт. сбоку корпуса);
1 x Line out;
1 x Mic-in
- Оперативная память
- 4 Гб DDR3L 1.35V, расширяется до 8 Гб, 1 слот SODIMM, 1600 Mhz LPDDR4 - встроенный, 4 Гб, 2133 MHz; 4096 Мбит/c; 1.2 V DDR3 1.5V 1333 MHz, 8GB
- Накопитель
- SATA-III (6 Gb/s) mSATA 64 GB /128 GB / 256 GB), M2 SATA 2280 128 GB
- Дисплей покупателя
- Дисплей покупателя - 2X20 VFD (опционально)
- Монитор покупателя
- Монитор покупателя - 12.0", 15.0" (опционально)
- Считыватель магнитных карт
- Есть
- Производитель
- POSCenter
Обзор POS-моноблока POScenter POS200
Доступные конфигурации
| Артикул | Наименование | Стоимость | Действие |
|---|---|---|---|
| PSC004128ХИТ | 15", PCAP, i3-1215, RAM DDR4 8Gb, SSD M2 256Gb, MSR, без ОС | 88 492 ₽ | 88 492 ₽ |
| PSC006783 | 15", PCAP, AG-J4125, RAM 4Gb, SSD M2 128Gb, MSR, без ОС | 80 580 ₽ | 80 580 ₽ |
| PSC004129 | 15", PCAP, AG-J6412, RAM DDR4 8Gb, SSD M2 128Gb, MSR, без ОС | 80 580 ₽ | 80 580 ₽ |
| PSC000807 | 15", PCAP, J3455, RAM 4Gb, SSD 128Gb, MSR, без ОС | 37 193 ₽ | 37 193 ₽ |
| PSC000922 | 15", PCAP, J3455, RAM 4Gb, SSD 64Gb, MSR, без ОС | 24 525 ₽ | 24 525 ₽ |
| PSC003603 | 15", PCAP, J4125, RAM 4Gb, SSD M2 128Gb, MSR, без ОС | 39 351 ₽ | 39 351 ₽ |
| PSC004241 | 15", PCAP, J6412, RAM 4Gb, SSD M2 128Gb, MSR) Windows | 89 671 ₽ | 89 671 ₽ |
| PSC001715 | 15", P-CAP, CPU-I5-6360, 8GB, 256GB, MSR, 2*USB12V) без ОС | 97 470 ₽ | 97 470 ₽ |
| PSC735943 | 15", PCAP, J1900, RAM 4Gb, SSD 64Gb, MSR, Windows 10 IoT Entry | 28 526 ₽ | 28 526 ₽ |
| PSC001517 | 15", PCAP, J3455, RAM 4Gb, SSD 64Gb, MSR, Windows 10 IOT Entry | 29 133 ₽ | 29 133 ₽ |
| PSC004634 | 15", PCAP, J6412, RAM 8Gb, SSD M2 128Gb, MSR) без ОС | 84 821 ₽ | 84 821 ₽ |
| PSC001624 | 15", P-CAP, I5-6360, DDR4 8GB, SSD 256GB, MSR, Windows 10 Entry | 94 510 ₽ | 94 510 ₽ |
| PSC000706 | 15", P-CAP, I5-6360, DDR4 8GB, SSD 256GB, MSR, без ОС | 83 395 ₽ | 83 395 ₽ |
| PSC006785 | 15", PCAP, AG-J4125, RAM 4Gb, SSD M2 128Gb, MSR) Windows 10 IoT Entry | 89 671 ₽ | 89 671 ₽ |
| PSC005104 | 15", PCAP, AG-J6412, RAM DDR4 8Gb, SSD M2 128Gb, MSR) Windows | 89 671 ₽ | 89 671 ₽ |
| PSC005103 | 15", PCAP, i3-1215, RAM DDR4 8Gb, SSD M2 256Gb, MSR, Windows | 99 608 ₽ | 99 608 ₽ |
| PSC736491 | 15", PCAP, J1900, RAM 4Gb, SSD 128Gb, MSR, Windows 10 IoT Entry | 41 800 ₽ | 41 800 ₽ |
| PSC736302 | 15", PCAP, J1900, RAM 4Gb, SSD 128Gb, MSR, без ОС | 37 193 ₽ | 37 193 ₽ |
| PSC735677 | 15", PCAP, J1900, RAM 4Gb, SSD 64Gb, MSR, без ОС | 22 112 ₽ | 22 112 ₽ |
| PSC736260 | 15", PCAP, J1900, RAM 4Gb, SSD 64Gb, без MSR, без ОС | 33 345 ₽ | 33 345 ₽ |
| PSC001242 | 15", PCAP, J3455, RAM 4Gb, SSD 128Gb, MSR, Windows 10 IoT Entry | 41 800 ₽ | 41 800 ₽ |
| PSC004636 | 15", PCAP, J4125, RAM 4Gb, SSD M2 128Gb, MSR, с Windows | 43 958 ₽ | 43 958 ₽ |
| PSC003604 | 15", PCAP, J6412, RAM 4Gb, SSD M2 128Gb, MSR, без ОС | 80 580 ₽ | 80 580 ₽ |
Нет в наличии PSC736449 | 15", PCAP, J1900, RAM 4Gb, SSD 64Gb, без MSR, Windows 10 IoT Entry | 37 952 ₽ | 37 952 ₽ |





