Сенсорный POS-моноблок POScenter POS90
Компания «ТСД Эксперт» является официальным дилером POScenter в России.


Код товара: 15071
Гарантия: 1 год
Сенсорный моноблок POSCenter POS90 в металлическом корпусе, обладает повышенной устойчивостью к внешним воздействиям, легко снимается с ноги и может быть закреплен на стену или другую вертикальную поверхность с помощью VESA-крепления.
Возможна поставка с различными опциями: считывателем магнитных карт (MSR), дисплеем покупателя VFD 2x20, монитором покупателя с диагональю 9.7", 12.1" или 15”.
Технические характеристики:
- Операционная система: Windows 10 IoT Entry,
- Дисплей: 15" LED, абсолютно плоский, без канта,
- Оперативная память: 4 Гб DDR3 1.5V 1333MHz, расширяется до 8 Гб, 1 слот SODIMM / LPDDR4 - встроенный, объем 4 Гб, 2133 MHz; 4096 Мбит/с; 1.2 V,
- Накопитель: SATA-III (6Gb/s) mSATA 64GB / M2 SATA 2280 64 GB (опционально 128 GB),
- Порты ввода-вывода: 1 x HDMI; 1 x VGA; 2 x DSUB-9P (2 x COM можно подать питание 0V, 5V, 12V джамперами); 1 x 2-й монитор порт питания; 6 x USB (из них 2 шт. сбоку корпуса); 1 x Line out; 1 x Mic-in,
- Проводной интерфейс: 1 x LAN;.
Комплект поставки: Моноблок, блок питания с кабелем, короткий паспорт.
Доступные конфигурации:
| 41 681 руб. | ||
| 44 246 руб. | ||
| 45 225 руб. | ||
| 45 529 руб. | ||
| 44 246 руб. | ||
| 47 476 руб. | ||
| 50 041 руб. | ||
| 51 325 руб. |
| Доставка в регионы России транспортными компаниями: Деловые Линии, ПЭК, СДЭК и другие, подробнее » | |
| Сроки и стоимость доставки рассчитываются индивидуально. |
Цена: 41 681 руб. с НДС
В наличии на складе
Купить в один клик
Оформить заказ
| Сертифицированное оборудование | Собственный сервисный центр | Быстрая доставка по всей России |
Инструкции и руководства
Инструкция пользователя POSCenter POS90 |
Технические характеристики
| Условия эксплуатации | |
|---|---|
| Температура хранения | От -20 до +75 |
| Температура эксплуатации | От 0 до +60 |
| Физические характеристики | |
| Вес | 7,5 кг |
| Материал | Металлический стенд (нога), полностью в металлическом корпусе |
| Размеры | 350 x 295 x 195 мм |
| Тип корпуса | Полноразмерный |
| Цвет | Черный |
| Технические характеристики | |
| Дисплей | 15" LED, абсолютно плоский, без канта |
| Разрешение экрана | 1024 x 768 px |
| Сенсорная панель | Ёмкостная P-CAP |
| Операционная система | Windows 10 IoT Entry |
| Процессор | Intel Celeron J1900 Quad core 2.0GHz / Intel Celeron J3455 Quad core 1.5 GHz |
| Охлаждение | Безвентиляторное |
| Интерфейсы подключения | |
| Проводной интерфейс | 1 x LAN; |
| Порты ввода-вывода | 1 x HDMI; 1 x VGA; 2 x DSUB-9P (2 x COM можно подать питание 0V, 5V, 12V джамперами); 1 x 2-й монитор порт питания; 6 x USB (из них 2 шт. сбоку корпуса); 1 x Line out; 1 x Mic-in |
| Хранение информации | |
| Оперативная память | 4 Гб DDR3 1.5V 1333MHz, расширяется до 8 Гб, 1 слот SODIMM / LPDDR4 - встроенный, объем 4 Гб, 2133 MHz; 4096 Мбит/с; 1.2 V |
| Накопитель | SATA-III (6Gb/s) mSATA 64GB / M2 SATA 2280 64 GB (опционально 128 GB) |
| Питание | |
| Электропитание | 60 Ватт, Вход AC 100~240V/50~60Гц, DC 12V/ 5.0A |
| Дополнительные опции | |
| Дисплей покупателя | Дисплей покупателя - VFD 2*20 (опционально) |
| Крепление | Отверстия под VESA 75x75 |
| Монитор покупателя | Монитор покупателя - 9.7", 12.1", 15" (опционально) |
| Считыватель магнитных карт | MSR123 |
| Производитель | |
| Производитель | POSCenter |
Доступные конфигурации товара
| Артикул | Наименование | Цена | |
| PSC005091 | 15", PCAP, WB-J3455, RAM4Gb DDR3L1.35V, SSD M2 SATA128Gb, БЕЗ MSR, без ОС - Хит продаж! | 41 681 руб. | |
| PSC005090 | 15", PCAP, WB-J3455, RAM4Gb DDR3L1.35V, SSD M.2 SATA 128Gb, MSR, без ОС - Хит продаж! | 44 246 руб. | |
| PSC006095 | 15", PCAP, WB-J3455, RAM 8Gb DDR3L 1.35V 1600MHz, SSD M.2 SATA 128Gb, БЕЗ MSR, без ОС - Хит продаж! | 45 225 руб. | |
| PSC006129 | 15", PCAP, WB-J3455, RAM 8Gb DDR3L 1.35V, SSD M.2 SATA 128Gb, MSR, без ОС - Хит продаж! | 45 529 руб. | |
| PSC003146 | 15", PCAP, J3455, RAM 4Gb DDR3L 1.35V 1600MHz, SSD M2 SATA 128Gb, MSR, без ОС | 44 246 руб. | |
| PSC003627 | 15", PCAP, J3455, RAM 4Gb DDR3L 1.35V 1600MHz, SSD M2 SATA 128Gb, БЕЗ MSR, Windows 10 IOT Entry | 47 476 руб. | |
| PSC005180 | 15", PCAP, WB-J3455, RAM4Gb DDR3L1.35V, SSD M.2 SATA 128Gb, MSR, с Windows | 50 041 руб. | |
| PSC006570 | 15", PCAP, WB-J3455, RAM8Gb, SSD M2 SATA 128Gb, БЕЗ MSR, Windows 10 IOT Entry | 51 325 руб. | |
| PSC000873 | 15", PCAP, J1900, RAM 4Gb, SSD 64Gb, MSR, Windows 10 Iot Entry | 52 056 руб. | |
| PSC954621 | 15", PCAP, J1900, RAM 4Gb, SSD 64Gb, MSR, без ОС | 42 322 руб. | |
| PSC003425 | 15", PCAP, J3455, RAM 4Gb DDR3L 1.35V 1600MHz, SSD M2 SATA 128Gb, MSR, Windows 10 IOT Embedded | 50 041 руб. | |
| PSC002135 | 15", PCAP, J3455, RAM 4Gb DDR3L 1.35V 1600MHz, SSD64Gb, MSR, без ОС | 43 605 руб. | |
| PSC001166 | 15", PCAP, J3455, RAM 4Gb, SSD 128Gb, MSR, без ОС | 44 246 руб. | |
| PSC001032 | 15", PCAP, J3455, RAM 4Gb, SSD 64Gb, MSR, Windows 10 Iot Entry | 49 400 руб. | |
| PSC000809 | 15", PCAP, J3455, RAM 4Gb, SSD 64Gb, MSR, без ОС | 43 605 руб. | |
| PSC000813 | 15", PCAP, J3455, RAM 4Gb, SSD 64Gb, БЕЗ MSR, без ОС | 41 040 руб. | |
| PSC002561 | 15", PCAP, J3455, RAM 4Gb, SSD 64Gb, БЕЗ MSR, с Windows | 51 397 руб. | |
| PSC003147 | 15", PCAP, J3455, RAM 8Gb DDR3L 1.35V 1600MHz, SSD M2SATA 128Gb, MSR | 45 529 руб. | |
| PSC003628 | 15", PCAP, J3455, RAM 8Gb DDR3L 1.35V, SSD M2 SATA 128Gb, MSR, Windows 10 IOT Entry | 51 324 руб. | |
| PSC001870 | 15", PCAP, J3455, RAM 8Gb, SSD 128Gb, MSR, без ОС | 45 529 руб. | |
| PSC002562 | 15", PCAP, J3455, RAM 8Gb, SSD 128Gb, MSR, с Windows | 51 324 руб. | |
| PSC003460 | 15", PCAP, J3455, RAM4Gb DDR3L 1.35V 1600MHz, SSD M2 SATA128 Gb, БЕЗ MSR, без ОС | 41 681 руб. | |
| PSC002890 | 15", PCAP, J3455, RAM4Gb DDR3L 1.35V 1600MHz, SSD128Gb, MSR, c WIN | 52 675 руб. | |
| PSC002893 | 15", PCAP, J3455, RAM4Gb DDR3L 1.35V 1600MHz, SSD128Gb, MSR, без ОС | 44 246 руб. | |
| PSC006087 | 15", PCAP, WB-J3455, RAM 8Gb DDR3L 1.35V, SSD M.2 SATA 128Gb, MSR, Windows 10 IOT Entry | 54 025 руб. | |
| PSC005181 | 15", PCAP, WB-J3455, RAM4Gb DDR3L1.35V1600MHz, SSDM2 SATA128Gb, БЕЗ MSR, с Windows | 49 975 руб. |
Аксессуары
Похожие товары
Сенсорный POS-моноблок POScenter POS90 преимущества покупки в компании «ТСД Эксперт»:
- Гарантия низких цен на весь ассортимент продукции, быстрая доставка по Москве и регионам России.
- Широкий модельный ряд оборудования, включая все необходимые аксессуары и запасные части.
- Бесплатные консультации специалистов по подбору необходимого оборудования.
- Официальная гарантия производителя на все товары.
