Сенсорный POS-моноблок АТОЛ JAZZ 15 Lite 62428
Компания «ТСД Эксперт» является официальным дилером АТОЛ.


Новая модель
Код товара: 45692
Гарантия: 1 год
Сенсорный POS-моноблок АТОЛ JAZZ 15 Lite в конфигурации 62428.
С этим товаром покупают:
Текущая конфигурация:
| Доставка в регионы России транспортными компаниями: Деловые Линии, ПЭК, СДЭК и другие, подробнее » | |
| Сроки и стоимость доставки рассчитываются индивидуально. |
Цена: 59 668 руб. с НДС
Купить в один клик
Оформить заказ
| Сертифицированное оборудование | Собственный сервисный центр | Быстрая доставка по всей России |
Инструкции и руководства
Описание и технические характеристики АТОЛ JAZZ 15 Lite |
Технические характеристики 62428
| Условия эксплуатации | |
|---|---|
| Температура эксплуатации | От 0 до +40 °C |
| Физические характеристики | |
| Размеры | 355 x 340 x 182 мм |
| Тип корпуса | Полноразмерный |
| Цвет | Черный (темно-серый) |
| Технические характеристики | |
| Дисплей | 15", пыле- и влагозащита экрана - эквивалент IP54 |
| Разрешение экрана | 1024 x 768 px |
| Сенсорная панель | PCAP, проекционно-емкостный сенсор |
| Операционная система | Нет |
| Процессор | Intel Celeron Apollo Lake J3455, 1.5 ГГц–2.3 ГГц, 2 Мб кэш, Embedded CPU |
| Интерфейсы подключения | |
| Проводной интерфейс | Ethernet 10/100/1000 Мбит/с |
| Порты ввода-вывода | 5 × USB, 1 × COM (RS-232), 1 × VGA, 1 × AUX, 1 × MIC |
| Хранение информации | |
| Оперативная память | 8 Гб DDR3L |
| Накопитель | SSD 2,5", SATA, 256 Гб |
| Питание | |
| Электропитание | Внешний адаптер питания, 12 В, 5 А |
| Дополнительные опции | |
| Крепление | Возможность снятия подставки и установки на VESA-крепление 75 мм × 75 мм |
| Считыватель магнитных карт | Нет |
| Производитель | |
| Производитель | АТОЛ |
Доступные конфигурации товара
| Артикул | Наименование | Цена | |
| 64685 | Lite V3, 15" PCAP, N97, SSD 128GB, RAM 8GB, без MSR, без ОС. | 56 915 руб. | |
| 64345 | Lite V2, 15" PCAP, N100, SSD 256 GB, RAM 8GB, без MSR, без ОС. | 56 403 руб. | |
| 65948 | Lite V2, 15" PCAP, N100, SSD 128GB, RAM 8GB), без MSR, доп. монитор 15", c ОС. | 67 127 руб. | |
| 63459 | Lite V2, 15" PCAP, N100, SSD 128GB, RAM 8GB), без MSR, доп. монитор 15", без ОС. | 64 188 руб. | |
| 63458 | Lite V2, 15" PCAP, N100, SSD 128GB, RAM 8GB, без MSR, без ОС. | 55 850 руб. | |
| 64346 | Lite V2, 15" PCAP, N100, SSD 256 GB, RAM 8GB, без MSR, Windows 10 IoT. | 63 607 руб. | |
| 65252 | Lite V3, 15" PCAP, N97, SSD 128GB, RAM 8GB, без MSR, c ОС. | 61 131 руб. | |
| 65255 | Lite V3, 15" PCAP, N97, SSD 256GB, RAM 8GB, без MSR, c ОС. | 63 766 руб. | |
| 65254 | Lite V3, 15" PCAP, N97, SSD 256GB, RAM 8GB, без MSR, без ОС. | 59 550 руб. | |
| 59743 | Lite, 15" P-CAP, Intel Celeron J3455, SSD 128GB, RAM 8GB), MSR, доп. монитор 9.7", без ОС. | 53 945 руб. | |
| 59427 | Lite, 15" P-CAP, Intel Celeron J3455, SSD 128GB, RAM 8GB), без MSR, доп. монитор 9.7", без ОС. | 51 230 руб. | |
| 62430 | Lite, 15" P-CAP, Intel Celeron J3455, SSD 256Gb, RAM 8GB, без MSR, доп. монитор 9.7", Windows 10 IoT. | 56 972 руб. | |
| 62429 | Lite, 15" P-CAP, Intel Celeron J3455, SSD 256Gb, RAM 8GB, без MSR, доп. монитор 9.7", без ОС. | 52 796 руб. | |
| 64344 | Lite V2, 15" PCAP, N100, SSD 128GB, RAM 8GB, MSR, Windows 10 IoT. | 64 434 руб. | |
| 64341 | Lite V2, 15" PCAP, N100, SSD 128GB, RAM 8GB, MSR, без ОС. | 58 318 руб. | |
| 64338 | Lite V2, 15" PCAP, N100, SSD 128GB, RAM 8GB, без MSR, Windows 10 IoT. | 61 022 руб. | |
| 57494 | Lite, 15" P-CAP, Intel Celeron J3455, SSD 128GB, RAM 4GB), MSR, Windows 10 IoT. | 53 539 руб. | |
| 59745 | Lite, 15" P-CAP, Intel Celeron J3455, SSD 128GB, RAM 4GB), MSR, доп. монитор 9.7", Windows 10 IoT. | 65 861 руб. | |
| 59744 | Lite, 15" P-CAP, Intel Celeron J3455, SSD 128GB, RAM 4GB), MSR, доп. монитор 9.7", без ОС. | 59 487 руб. | |
| 61896 | Lite, 15" P-CAP, Intel Celeron J3455, SSD 128GB, RAM 4GB, 5*USB, MSR, Windows 10 IoT. | 50 046 руб. | |
| 59741 | Lite, 15" P-CAP, Intel Celeron J3455, SSD 128GB, RAM 8GB), MSR, Windows 10 IoT. | 66 830 руб. | |
| 59740 | Lite, 15" P-CAP, Intel Celeron J3455, SSD 128GB, RAM 8GB), MSR, без ОС. | 60 484 руб. | |
| 59742 | Lite, 15" P-CAP, Intel Celeron J3455, SSD 128GB, RAM 8GB), MSR, доп. монитор 9.7", Windows 10 IoT. | 58 120 руб. | |
| 59426 | Lite, 15" P-CAP, Intel Celeron J3455, SSD 128GB, RAM 8GB), без MSR, доп. монитор 9.7", Windows 10 IoT. | 55 406 руб. | |
| 61898 | Lite, 15" P-CAP, Intel Celeron J3455, SSD 128GB, RAM 8GB, 5*USB, MSR, Windows 10 IoT. | 51 651 руб. | |
| 61897 | Lite, 15" P-CAP, Intel Celeron J3455, SSD 128GB, RAM 8GB, 5*USB, MSR, без ОС. | 41 233 руб. | |
| 62820 | Lite, 15" P-CAP, Intel Celeron J3455, SSD 128GB, RAM 8GB, без MSR, АстраЛинукс "Орел". | 61 821 руб. | |
| 58695 | Lite, 15" P-CAP, Intel Celeron J3455, SSD 256Gb, RAM 8GB, без MSR, Windows 10 IoT. | 65 738 руб. | |
| 62428 | Lite, 15" P-CAP, Intel Celeron J3455, SSD 256Gb, RAM 8GB, без MSR, без ОС. | 59 668 руб. | |
| 57493 | Lite, 15" PCAP, Intel Celeron J3455, SSD 128GB, RAM 4GB), MSR, без ОС. | 55 405 руб. | |
| 58126 | Lite, 15" PCAP, Intel Celeron J3455, SSD 128GB, RAM 4GB), без MSR, доп. монитор 9.7", Windows 10 IoT. | 75 639 руб. | |
| 58125 | Lite, 15" PCAP, Intel Celeron J3455, SSD 128GB, RAM 4GB), без MSR, доп. монитор 9.7", без ОС. | 64 097 руб. | |
| 57819 | Lite, 15" PCAP, Intel Celeron J3455, SSD 128GB, RAM 4GB, без MSR, Windows 10 IoT. | 50 989 руб. | |
| 57821 | Lite, 15" PCAP, Intel Celeron J3455, SSD 128GB, RAM 4GB, без MSR, без ОС. | 52 410 руб. | |
| 57825 | Lite, 15" PCAP, Intel Celeron J3455, SSD 128GB, RAM 8GB, без MSR, Windows 10 IoT. | 63 526 руб. | |
| 57823 | Lite, 15" PCAP, Intel Celeron J3455, SSD 128GB, RAM 8GB, без MSR, без ОС. | 57 119 руб. |
Аксессуары
Похожие товары
Сенсорный POS-моноблок АТОЛ JAZZ 15 Lite 62428 преимущества покупки в компании «ТСД Эксперт»:
- Гарантия низких цен на весь ассортимент продукции, быстрая доставка по Москве и регионам России.
- Широкий модельный ряд оборудования, включая все необходимые аксессуары и запасные части.
- Бесплатные консультации специалистов по подбору необходимого оборудования.
- Официальная гарантия производителя на все товары.