Сертифицированное оборудование
Сенсорный POS-моноблок POScenter POS101 PSC001970
Сенсорный POS-моноблок POScenter POS101 в конфигурации PSC001970.
С этим товаром покупают:
Текущая конфигурация:
Собственный сервисный центр
Быстрая доставка по всей России
Технические характеристики PSC001970
- Вес
- 6,26 кг
- Материал
- Металлический литой корпус
- Размеры
- 350 х 350 х 173 мм
- Тип корпуса
- Полноразмерный
- Цвет
- Черный
- Дисплей
- 15.0", абсолютно плоский
- Разрешение экрана
- 1024 x 768 px
- Сенсорная панель
- P-CAP, емкостной
- Операционная система
- Windows 10 IoT
- Процессор
- Intel Celeron J1900 @ 1.99GHz
- Проводной интерфейс
- 1 x LAN
- Порты ввода-вывода
- 1 x VGA, 1 x HDMI, 2 x COM, 1 x Line out, 1 x Mic-in, 6 x USB
- Оперативная память
- DDR3 1.5V 1333MHz, 4GB
- Накопитель
- MSATA SSD 64GB
- Дисплей покупателя
- 2X20 VFD (не входит в базовую поставку)
- Крепление
- Отверстие под крепление 75x75
- Монитор покупателя
- 15" (не входит в базовую поставку)
- Считыватель магнитных карт
- MSR123 (входит в базовую комплектацию)
- Производитель
- POSCenter
Обзор POS-моноблока POScenter POS101
Доступные конфигурации
| Артикул | Наименование | Стоимость | Действие |
|---|---|---|---|
| PSC005629ХИТ | 15", PCAP, WB-J3455, RAM 8Gb, SSD M2 128Gb, MSR) без ОС, БЕЛЫЙ | 40 500 ₽ | 40 500 ₽ |
| PSC005177 | 15", PCAP, WB-J6412, RAM 8Gb, SSD M2 256Gb, MSR, RJ11 24V) без ОС, , | 59 940 ₽ | 59 940 ₽ |
| PSC004984 | 15", PCAP, WB-J6412, RAM 8Gb, SSD M2 128Gb, MSR, RJ11 24V, без ОС | 49 889 ₽ | 49 889 ₽ |
| PSC004766 | 15", PCAP, WB-J3455, RAM 4Gb, SSD M2 128Gb, MSR, без ОС, БЕЛЫЙ | 32 300 ₽ | 32 300 ₽ |
| PSC006415 | 15", PCAP, J3455, 4Gb, SSD M2 128Gb быстр, ДЯ-24V, MSR) c Windows | 40 500 ₽ | 40 500 ₽ |
| PSC003605 | 15", PCAP, J3455, RAM 4Gb, M2 SSD 128Gb, MSR, без ОС, БЕЛЫЙ | 32 300 ₽ | 32 300 ₽ |
| PSC004620 | 15", PCAP, J3455, RAM 4Gb, SSD M2 128Gb, MSR, БЕЛЫЙ, с Windows, | 36 908 ₽ | 36 908 ₽ |
| PSC003159 | 15", PCAP, J3455, RAM 4Gb, SSD M2 128Gb, MSR, без ОС | 32 300 ₽ | 32 300 ₽ |
| PSC004734 | 15", PCAP, WB-J3455, RAM 4Gb, SSD M2 128Gb, MSR, без ОС | 32 300 ₽ | 32 300 ₽ |
| PSC001571 | 15", PCAP, J1900, RAM 4Gb, SSD 64Gb, MSR, без ОС | 30 780 ₽ | 30 780 ₽ |
| PSC001969 | 15", PCAP, J3455, RAM 4Gb, SSD 128Gb, MSR, Windows 10 IoT Entry | 35 008 ₽ | 35 008 ₽ |
| PSC001570 | 15", PCAP, J3455, RAM 4Gb, SSD 128Gb, MSR, без ОС | 30 400 ₽ | 30 400 ₽ |
| PSC002492 | 15", PCAP, J3455, RAM 4Gb, SSD 128Gb, БЕЗ MSR, c Windows | 39 950 ₽ | 39 950 ₽ |
| PSC003478 | 15", PCAP, J3455, RAM 4Gb, SSD 128Gb, без MSR, WiFi) без ОС | 37 125 ₽ | 37 125 ₽ |
| PSC001968 | 15", PCAP, J3455, RAM 4Gb, SSD 64Gb, MSR, Windows 10 IoT Entry | 27 959 ₽ | 27 959 ₽ |
| PSC002493 | 15", PCAP, J3455, RAM 4Gb, SSD 64Gb, MSR, БЕЛЫЙ c Windows | 36 850 ₽ | 36 850 ₽ |
| PSC001569 | 15", PCAP, J3455, RAM 4Gb, SSD 64Gb, MSR, без ОС | 23 352 ₽ | 23 352 ₽ |
| PSC002013 | 15", PCAP, J3455, RAM 4Gb, SSD 64Gb, MSR, без ОС, БЕЛЫЙ | 30 400 ₽ | 30 400 ₽ |
| PSC002143 | 15", PCAP, J3455, RAM 4Gb, SSD 64Gb, MSR, без стенда | 15 430 ₽ | 15 430 ₽ |
| PSC001991 | 15", PCAP, J3455, RAM 4Gb, SSD 64Gb, БЕЗ MSR, без ОС | 28 500 ₽ | 28 500 ₽ |
| PSC003474 | 15", PCAP, J3455, RAM 4Gb, SSD M2 128Gb, MSR, Windows 10 Entry | 36 908 ₽ | 36 908 ₽ |
| PSC004635 | 15", PCAP, J3455, RAM 4Gb, SSD M2 128Gb, без MSR, c Windows | 39 950 ₽ | 39 950 ₽ |
| PSC003601 | 15", PCAP, J3455, RAM 4Gb, SSD M2 128Gb, без MSR, без ОС | 33 345 ₽ | 33 345 ₽ |
| PSC002495 | 15", PCAP, J3455, RAM 8 Gb, SSD 128Gb, MSR, c Windows | 37 858 ₽ | 37 858 ₽ |
| PSC002141 | 15", PCAP, J3455, RAM 8 Gb, SSD 128Gb, MSR, без ОС | 33 250 ₽ | 33 250 ₽ |
| PSC002496 | 15", PCAP, J3455, RAM 8 Gb, SSD 256Gb, MSR, c Windows | 37 952 ₽ | 37 952 ₽ |
| PSC002205 | 15", PCAP, J3455, RAM 8 Gb, SSD 256Gb, MSR, без ОС | 33 345 ₽ | 33 345 ₽ |
| PSC003160 | 15", PCAP, J3455, RAM 8 Gb, SSD M2 128Gb, MSR, без ОС | 33 250 ₽ | 33 250 ₽ |
| PSC003360 | 15", PCAP, J3455, RAM 8 Gb, SSD М2 256Gb, MSR, без ОС | 33 345 ₽ | 33 345 ₽ |
| PSC003473 | 15", PCAP, J3455, RAM 8Gb, SSD M2 128Gb, MSR, Windows 10 Entry | 37 858 ₽ | 37 858 ₽ |
| PSC004213 | 15", PCAP, J6412, RAM 8Gb, SSD M2 128Gb, MSR, Windows | 45 215 ₽ | 45 215 ₽ |
| PSC003609 | 15", PCAP, J6412, RAM 8Gb, SSD M2 128Gb, MSR, без ОС | 38 347 ₽ | 38 347 ₽ |
| PSC004215 | 15", PCAP, J6412, RAM 8Gb, SSD M2 256Gb, MSR, Windows | 66 832 ₽ | 66 832 ₽ |
| PSC003610 | 15", PCAP, J6412, RAM 8Gb, SSD M2 256Gb, MSR, без ОС | 62 225 ₽ | 62 225 ₽ |
| PSC005058 | 15", PCAP, WB-J3455, RAM 4Gb, SSD M2 128Gb, MSR, Windows | 36 908 ₽ | 36 908 ₽ |
| PSC005628 | 15", PCAP, WB-J3455, RAM 4Gb, SSD M2 128Gb, MSR, Windows10, БЕЛЫЙ | 38 850 ₽ | 38 850 ₽ |
| PSC004982 | 15", PCAP, WB-J3455, RAM 4Gb, SSD M2 128Gb, БЕЗ MSR, без ОС | 33 345 ₽ | 33 345 ₽ |
| PSC005934 | 15", PCAP, WB-J3455, RAM 4Gb, SSD M2 128Gb, БЕЗ MSR, с Windows | 39 950 ₽ | 39 950 ₽ |
| PSC009198 | 15", PCAP, WB-J3455, RAM 4Gb, SSD M2 128Gb, без MSR)+VFD диспл., без ОС | 39 150 ₽ | 39 150 ₽ |
| PSC006058 | 15", PCAP, WB-J3455, RAM 8Gb, SSD M2 128Gb, MSR, Windows 10 IOT | 37 250 ₽ | 37 250 ₽ |
| PSC005176 | 15", PCAP, WB-J3455, RAM 8Gb, SSD M2 128Gb, MSR, без ОС | 30 780 ₽ | 30 780 ₽ |
| PSC006572 | 15", PCAP, WB-J3455, RAM 8Gb, SSD M2 128Gb, без MSR, Windows 10 | 45 350 ₽ | 45 350 ₽ |
| PSC005285 | 15", PCAP, WB-J3455, RAM 8Gb, SSD M2 128Gb, без MSR, без ОС | 40 500 ₽ | 40 500 ₽ |
| PSC006102 | 15", PCAP, WB-J3455, RAM 8Gb, SSD M2 256Gb, MSR, без ОС | 43 200 ₽ | 43 200 ₽ |
| PSC005935 | 15", PCAP, WB-J6412, RAM 8Gb, SSD M2 128Gb, MSR, RJ11 24V, с Windows | 57 365 ₽ | 57 365 ₽ |
Нет в наличии PSC001970 | 15", PCAP, J1900, RAM 4Gb, SSD 64Gb, MSR, Windows 10 IoT Entry | 42 719 ₽ | 42 719 ₽ |
Нет в наличии PSC003550 | 15", PCAP, J1900, RAM 4Gb, SSD 64Gb, без MSR, без ОС | 25 483 ₽ | 25 483 ₽ |
Нет в наличии PSC001994 | 15", PCAP, J3455, RAM 4Gb, SSD 128Gb, БЕЗ MSR, без ОС | 48 804 ₽ | 48 804 ₽ |





