Рабочие характеристики |
---|
Операционная система | Microsoft® Windows® CE 6.0, Microsoft® Windows® Embedded Standard 2009 (WES 2009) |
Память | 1 Гбайт для Microsoft® Windows® CE или 2 Гбайт для WES DDR2 SDRAM; 1 Гбайт для Microsoft® Windows® CE; 4 или 8 Гбайт для Microsoft® WES |
Физические характеристики |
---|
Дисплей | 8.0", WVGA (480 x 800) со светодиодной подсветкой, стандартный дисплей для использования в помещениях 400 NIT, дополнительный дисплей 900 NIT для использования на открытом воздухе, дополнительная крышка для экрана |
Вес | Компьютер: 2,1 кг; кронштейн: 1,2 кг |
Клавиатура | Полноразмерная клавиатура QWERTY с 64 клавишами, цифровой панелью и 10 функциональными клавишами, дополнительная уменьшенная клавиатура с 12 клавишами и 10 функциональными клавишами, а также клавишами регистра, второй функции и питания; все клавиши за исключением клавишмодификаторов являются переназначаемыми; все клавиши снабжены подсветкой; дополнительные накладки на клавиатуру типа 5250 и 3270 |
Параметры аудио | Аудиовыход для гарнитуры, встроенные стереодинамики с регулировкой громкости, встроенный микрофон |
Размеры (ВхШхГ) | Компьютер: 268 x 214 x 43 мм; кронштейн: 180 x 155 x 64 мм |
Сетевые подключения | 1 порт USB 2.0 (ведущий), 1 порт USB 1.1 (ведомый), 2 порта RS232 COM, 1 порт шины CAN, 1 гнездо для гарнитуры, гнездо питания и контроля зажигания, разъемы радиоантенн для сетей WiFi (2), WWAN (1) и GPS (1) |
Слот расширения | В доступный для пользователя разъем можно установить карту памяти типа SD емкостью 1 или 4 Гбайт |
Питание |
---|
Основной элемент питания | Intel® Atom Z530, 1.6 ГГц |
Условия эксплуатации |
---|
Температура работы | 30 ... +50 °C |
Температура хранения | 30 ... +60 °C |
Беспроводное подключение |
---|
Модуль 3G/4G LTE | Программнореализованная радиосистема Gobi 2000TM 3.75G (только данные) с поддержкой пяти диапазонов UMTS/HSPA+ (800/850/900/1900/2100 МГц), четырех диапазонов GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900 МГц) и двух диапазонов EVDO/CDMA (800/1900 МГц) |
Модуль Bluetooth | Стандарт Bluetooth® 2.0+EDR, внутренняя антенна |
Модуль GPS | Встроенная система GPS с вспомогательным каналом передачи данных (AGPS), быстрым определением местоположения и малым энергопотреблением |
Модуль Wi-Fi | 802.11a/b/g/n, WiFiTM — сертифицированная, CCX имеет сертификат для передачи данных |
Прочее |
---|
Тип терминала | На транспорт |
Гарантия и производитель |
---|
Производитель | Honeywell |