Терминал сбора данных Datalogic SH15 Blackline
Компания «ТСД Эксперт» является официальным дилером Datalogic в России.


Код товара: 14295
Гарантия: 1 год
Терминал сбора данных Datalogic SH15 Blackline – это промышленный компьютер для стационарной установки и использования в промышленных приложениях. Устройство оснащено датчиком движения для гашения экрана
Устройство повышает эффективность работы и оптимизирует взаимодействие операторов с машинами, позволяя просматривать технические чертежи, запускать видео и пошаговые инструкции прямо на экране.
Технические характеристики:
- Операционная система: Windows® Embedded Standard 7, Windows 10 IoT,
- Дисплей: 21 дюйма цветной Color TFT, 300 кд/м², 19.5 Ватт,
- Разрешение экрана: 1920 x 1080 пикселей,
- Процессор: Intel Atom E3845 Quad Core 1,91 ГГц, Intel Atom® E3826 1,46 ГГц, Intel i5-5350U Dual Core 1,8 ГГц, Windows® 7 Pro, AMD G-T40E,
- Основной элемент питания: 12-48 (24-48) В постоянного тока или 110/230 В переменного тока, Внутренний источник питания 60/120 Ватт (опционально),
- Температура работы: От -20°C до +55°C.
Доступные конфигурации:
| 575 762 руб. | ||
| 441 786 руб. | ||
| 402 816 руб. | ||
| 407 059 руб. | ||
| 390 583 руб. | ||
| 390 583 руб. | ||
| 382 986 руб. | ||
| 392 556 руб. | ||
| 392 556 руб. | ||
| 504 039 руб. | ||
| 504 039 руб. | ||
| 382 986 руб. | ||
| 377 560 руб. | ||
| 390 583 руб. | ||
| 559 977 руб. | ||
| 532 057 руб. | ||
| 420 476 руб. | ||
| 536 793 руб. | ||
| 408 637 руб. | ||
| 441 786 руб. | ||
| 526 532 руб. | ||
| 581 682 руб. | ||
| 563 134 руб. | ||
| 575 762 руб. | ||
| 575 762 руб. | ||
| 438 234 руб. | ||
| 552 084 руб. | ||
| 530 084 руб. | ||
| 380 224 руб. | ||
| 436 952 руб. | ||
| 395 614 руб. | ||
| 395 614 руб. | ||
| 547 842 руб. | ||
| 547 842 руб. | ||
| 386 538 руб. | ||
| 386 538 руб. | ||
| 395 614 руб. | ||
| 435 867 руб. | ||
| 395 614 руб. | ||
| 401 929 руб. | ||
| 405 086 руб. | ||
| 395 614 руб. | ||
| 457 078 руб. | ||
| 457 078 руб. | ||
| 398 081 руб. | ||
| 402 816 руб. | ||
| 401 929 руб. | ||
| 371 246 руб. | ||
| 532 057 руб. | ||
| 387 821 руб. | ||
| 586 812 руб. | ||
| 428 369 руб. | ||
| 443 759 руб. | ||
| 405 086 руб. | ||
| 566 291 руб. | ||
| 551 394 руб. | ||
| 565 896 руб. | ||
| 496 541 руб. |
| Доставка в регионы России транспортными компаниями: Деловые Линии, ПЭК, СДЭК и другие, подробнее » | |
| Сроки и стоимость доставки рассчитываются индивидуально. |
Цена: 575 762 руб. с НДС
Привезём под заказ за 3 - 4 недели
Купить в один клик
Оформить заказ
| Сертифицированное оборудование | Собственный сервисный центр | Быстрая доставка по всей России |
Инструкции и руководства
Описание и технические характеристики Datalogic SH15 Blackline | ||
Краткое руководство пользователя Datalogic SH15 Blackline |
Технические характеристики
| Рабочие характеристики | |
|---|---|
| Операционная система | Windows® Embedded Standard 7, Windows 10 IoT |
| Память | 4Gb/16Gb |
| Процессор | Intel Atom E3845 Quad Core 1,91 ГГц Intel Atom® E3826 1,46 ГГц Intel i5-5350U Dual Core 1,8 ГГц Windows® 7 Pro AMD G-T40E |
| Физические характеристики | |
| Дисплей | 21 дюйма цветной Color TFT, 300 кд/м², 19.5 Ватт |
| Разрешение экрана | 1920 x 1080 пикселей |
| Вес | 10,8 кг Вес Core i5: + 0,5 кг |
| Интерактивные датчики | Датчик движения для гашения экрана |
| Интерфейсные порты | 1x Mini-PCIe половинный или полноразмерный (полноразмерный для Wi-Fi), RS-232: 2 x RS-232, COM1 с 5 и COM 2 с 5/12 В постоянного тока для подключения сканера; USB: 1 x USB 3.0, 2 x USB 2.0 RJ-45: Ethernet 10/100/1000 Мбит/сек встроенный, USB: 1 x USB, 1 x SDHC; CFast: 1 x CFast база, HDMI |
| Клавиатура | Экранная |
| Количество клавиш | 4 программируемые клавиши (S1-S4) |
| Параметры аудио | Intel® аудио высокого разрешения (Intel® HD аудио) в том числе усилитель |
| Размеры (ВхШхГ) | 38 x 30,5 x 6,7 см Толщина для устройства с процессором Core i5 +10 мм |
| Сенсорная панель | Мульти-сенсор, проекционно-емкостной сенсорный экран с карбоновым стеклом |
| Слот расширения | 1x CFast для SSD |
| Питание | |
| Бэкап батарея | Дополнительная батарея на 30 минут работы, 2500 мАч при 10,8 В постоянного тока, 27 Ватт |
| Основной элемент питания | 12-48 (24-48) В постоянного тока или 110/230 В переменного тока Внутренний источник питания 60/120 Ватт (опционально) |
| Условия эксплуатации | |
| Влажность | 10 - 90% относительной влажности без конденсации |
| Стандарт защиты | IP65, IP67 |
| Температура работы | От -20°C до +55°C |
| Ударопрочность | Класс 5M3 по EN 60721-3-5, 1998 (landcrafts) |
| Беспроводное подключение | |
| Модуль Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
| Модуль Wi-Fi | Wi-Fi: 802.11a/b/g/n (2,4 ГГц и 5 ГГц) (опционально) |
| Прочее | |
| Тип устройства | На транспорт |
| Гарантия и производитель | |
| Производитель | Datalogic |
Доступные конфигурации товара
| Артикул | Наименование | Цена | |
| 94S153457 | 15", CAP STD, VAC 110/230V Int Ant , 128GB (CFAST), Intel AC, i5core 8GB RAM, No OS | 575 762 руб. | |
| 94S155435 | 15", CAP STD, VAC 110/230V Int Ant , 240GB (SSD), Intel AC, E3845 QC 4GB RAM, Win10 IoT | 441 786 руб. | |
| 94S155635 | 15", CAP STD, VAC 110/230V Int Ant , 240GB (SSD), No WIFI, E3845 QC 4GB RAM, Win10 IoT | 402 816 руб. | |
| 94S155235 | 15", CAP STD, VAC 110/230V Int Ant , 240GB (SSD), Summit PE15N, E3845 QC 4GB RAM, Win10 IoT | 407 059 руб. | |
| 94S151632 | 15", CAP STD, VAC 110/230V Int Ant , 32GB (CFAST/SDHC), No WIFI, E3845 QC 4GB RAM, WES7E | 390 583 руб. | |
| 94S151633 | 15", CAP STD, VAC 110/230V Int Ant , 32GB (CFAST/SDHC), No WIFI, E3845 QC 4GB RAM, WES7P | 390 583 руб. | |
| 94S151223 | 15", CAP STD, VAC 110/230V Int Ant , 32GB (CFAST/SDHC), Summit PE15N, E3826 DC 4GB RAM, WES7P | 382 986 руб. | |
| 94S151233 | 15", CAP STD, VAC 110/230V Int Ant , 32GB (CFAST/SDHC), Summit PE15N, E3845 QC, WES7P | 392 556 руб. | |
| 94S151235 | 15", CAP STD, VAC 110/230V Int Ant , 32GB (CFAST/SDHC), Summit PE15N, E3845 QC, WIN10 IoT | 392 556 руб. | |
| 94S151243 | 15", CAP STD, VAC 110/230V Int Ant , 32GB (CFAST/SDHC), Summit PE15N, i5core, WES7P | 504 039 руб. | |
| 94S151245 | 15", CAP STD, VAC 110/230V Int Ant , 32GB (CFAST/SDHC), Summit PE15N, i5core, WIN10 IoT | 504 039 руб. | |
| 94S151517 | 15", CAP STD, VAC 110/230V Int Ant , 32GB (CFAST/SDHC), Unex Dnxa , AMD G-T40E, No OS | 382 986 руб. | |
| 94S151101 | 15", CAP STD, VAC 110/230V Int Ant , 32GB , Laird M2SD50, QMX, WEC7 | 377 560 руб. | |
| 94S152635 | 15", CAP STD, VAC 110/230V Int Ant , 64GB (CFAST), No WIFI, E3845 QC 4GB RAM, Win10 IoT | 390 583 руб. | |
| 94S155645 | 15", CAP STD, VAC 110/230V Int Ant, 240GB (SSD), No WIFI, i5core 16GB RAM, Win10 IoT | 559 977 руб. | |
| 94S155655 | 15", CAP STD, VAC 110/230V Int Ant, 240GB (SSD), No WIFI, i5core 8GB RAM, Win10 IoT | 532 057 руб. | |
| 94S155225 | 15", CAP STD, VAC 110/230V Int Ant, 240GB (SSD), Summit PE15N, E3826 DC 4GB RAM, Win10 IoT | 420 476 руб. | |
| 94S155255 | 15", CAP STD, VAC 110/230V Int Ant, 240GB (SSD), Summit PE15N, i5core 8GB RAM, Win10 IoT | 536 793 руб. | |
| 94S131235 | 15", CAP STD, VDC 12-48V Ext. Ant., 32GB (CFAST/SDHC), Summit PE15N, E3845 QC 4GB RAM, Win10 IoT | 408 637 руб. | |
| 94S131265 | 15", CAP STD, VDC 12-48V Ext. Ant., 32GB (CFAST/SDHC), Summit PE15N, E3845 QC 8GB RAM, Win10 IoT | 441 786 руб. | |
| 94S131255 | 15", CAP STD, VDC 12-48V Ext. Ant., 32GB (CFAST/SDHC), Summit PE15N, i5Core QC 8GB RAM, Win10 IoT | 526 532 руб. | |
| 94S125645 | 15", CAP STD, VDC 12-48V Int. Ant. + UPS , 240GB (SSD), No WIFI, i5core 16GB RAM, Win10 IoT | 581 682 руб. | |
| 94S125655 | 15", CAP STD, VDC 12-48V Int. Ant. + UPS, 240GB (SSD), No WIFI, i5core 8GB RAM, Win10 IoT | 563 134 руб. | |
| 94S113244 | 15", CAP STD, VDC 12-48V Int. Ant., 128GB (CFAST), Summit PE15N, i5core 16GB RAM, WIN7 Pro | 575 762 руб. | |
| 94S115655 | 15", CAP STD, VDC 12-48V Int. Ant., 240GB (SSD), No WIFI, i5core 8GB RAM, Win10 IoT | 575 762 руб. | |
| 94S115265 | 15", CAP STD, VDC 12-48V Int. Ant., 240GB (SSD), Summit PE15N, E3845 QC 8GB RAM, Win10 IoT | 438 234 руб. | |
| 94S115245 | 15", CAP STD, VDC 12-48V Int. Ant., 240GB (SSD), Summit PE15N, i5core 16GB RAM, Win10 IoT | 552 084 руб. | |
| 94S115255 | 15", CAP STD, VDC 12-48V Int. Ant., 240GB (SSD), Summit PE15N, i5core 8GB RAM, Win10 IoT | 530 084 руб. | |
| 94S111101 | 15", CAP STD, VDC 12-48V Int. Ant., 32GB (CFAST/SDHC), Laird M2SD50, QMX, WEC7 | 380 224 руб. | |
| 94S111265 | 15", CAP STD, VDC 12-48V Int. Ant., 32GB (CFAST/SDHC), Summit PE15N, E3845 QC 8GB RAM, Win10 IoT | 436 952 руб. | |
| 94S111233 | 15", CAP STD, VDC 12-48V Int. Ant., 32GB (CFAST/SDHC), Summit PE15N, E3845 QC, WES7P | 395 614 руб. | |
| 94S111235 | 15", CAP STD, VDC 12-48V Int. Ant., 32GB (CFAST/SDHC), Summit PE15N, E3845 QC, WIN10 IoT | 395 614 руб. | |
| 94S111243 | 15", CAP STD, VDC 12-48V Int. Ant., 32GB (CFAST/SDHC), Summit PE15N, i5core, WES7P | 547 842 руб. | |
| 94S111245 | 15", CAP STD, VDC 12-48V Int. Ant., 32GB (CFAST/SDHC), Summit PE15N, i5core, WIN10 IoT | 547 842 руб. | |
| 94S111222 | 15", CAP STD, VDC 12-48V Int. Ant., 32GB CFAST, Summit PE15N, E3826 DC 4GB RAM, WES7E | 386 538 руб. | |
| 94S111223 | 15", CAP STD, VDC 12-48V Int. Ant., 32GB CFAST, Summit PE15N, E3826 DC 4GB RAM, WES7P | 386 538 руб. | |
| 94S111232 | 15", CAP STD, VDC 12-48V Int. Ant., 32GB CFAST, Summit PE15N, E3845 QC 4GB RAM, WES7E | 395 614 руб. | |
| 94S112665 | 15", CAP STD, VDC 12-48V Int. Ant., 64GB (CFAST), No Wifi, E3845 QC 8GB RAM, Win10 IoT | 435 867 руб. | |
| 94S112225 | 15", CAP STD, VDC 12-48V Int. Ant., 64GB (CFAST), Summit PE15N, E3826 DC 4GB RAM, Win10 IoT | 395 614 руб. | |
| 94S112232 | 15", CAP STD, VDC 12-48V Int. Ant., 64GB (CFAST), Summit PE15N, E3845 QC 4GB RAM, WES7E | 401 929 руб. | |
| 94S112235 | 15", CAP STD, VDC 12-48V Int. Ant., 64GB (CFAST), Summit PE15N, E3845 QC 4GB RAM, Win10 IoT | 405 086 руб. | |
| 94S101435 | 15", CAP STD, VDC 24-48V Int. Ant., 32GB (CFAST/SDHC), Intel AC, E3845 QC 4GB RAM, Win10 IoT | 395 614 руб. | |
| 94S102232 | 15", CAP STD, VDC 24-48V Int. Ant., 64GB (CFAST), Summit PE15N, E3845 QC 4GB RAM, WES7E | 457 078 руб. | |
| 94S102234 | 15", CAP STD, VDC 24-48V Int. Ant., 64GB (CFAST), Summit PE15N, E3845 QC 4GB RAM, WIN7 Pro | 457 078 руб. | |
| 94S255635 | 15", RES STD, VAC 110/230V Int Ant , 240GB (SSD), No WIFI, E3845 QC 4GB RAM, Win10 IoT | 398 081 руб. | |
| 94S255235 | 15", RES STD, VAC 110/230V Int Ant , 240GB (SSD), Summit PE15N, E3845 QC 4GB RAM, Win10 IoT | 402 816 руб. | |
| 94S251432 | 15", RES STD, VAC 110/230V Int Ant , 32GB (CFAST/SDHC), Intel AC, E3845 QC 4GB RAM, WES7E | 401 929 руб. | |
| 94S251635 | 15", RES STD, VAC 110/230V Int Ant , 32GB (CFAST/SDHC), No WIFI, E3845 QC 4GB RAM, Win10 IoT | 371 246 руб. | |
| 94S255255 | 15", RES STD, VAC 110/230V Int Ant, 240GB (SSD), Summit PE15N, i5core 8GB RAM, Win10 IoT | 532 057 руб. | |
| 94S251632 | 15", RES STD, VAC 110/230V Int Ant, 32GB (CFAST/SDHC), No WIFI, E3845 QC 4GB RAM, WES7E | 387 821 руб. | |
| 94S225245 | 15", RES STD, VDC 12-48V Int. Ant. + UPS , 240GB (SSD), Summit PE15N, i5core 16GB RAM, Win10 IoT | 586 812 руб. | |
| 94S221235 | 15", RES STD, VDC 12-48V Int. Ant. + UPS , 32GB (CFAST/SDHC), Summit PE15N, E3845 QC 4GB RAM, Win10 IoT | 428 369 руб. | |
| 94S225225 | 15", RES STD, VDC 12-48V Int. Ant. + UPS, 240GB (SSD), Summit PE15N, E3826 DC 4GB RAM, Win10 IoT | 443 759 руб. | |
| 94S211235 | 15", RES STD, VDC 12-48V Int. Ant., 32GB (CFAST/SDHC), Summit PE15N, E3845 QC 4GB RAM, Win10 IoT | 405 086 руб. | |
| 94S212355 | 15", RES STD, VDC 12-48V Int. Ant., 64GB (CFAST), SparkLAN WNFQ-258ACN, i5core 16GB RAM, Win10 IoT | 566 291 руб. | |
| 94S122B50 | 94S122B50 - SB 94S122245 15", CAP STD, VDC 12-48V Int. Ant. + UPS, 64GB (CFAST), Summit PE15N, i5core 4GB RAM, Win10 IoT | 551 394 руб. | |
| 94S142B60 | 94S142B60 - SB 94S142255 15", CAP STD, VDC 12-48V Ext Ant. + UPS, 64GB (CFAST), Summit PE15N, i5core 4GB RAM, Win10 IoT | 565 896 руб. | |
| 94S152B70 | 94S152B70 - SB 94S152655 15", CAP STD, VAC 110/230V, 64GB (CFAST), Summit PE15N, i5core 4GB RAM, Win10 IoT | 496 541 руб. |
Аксессуары
Похожие товары
Программное обеспечение
Терминал сбора данных Datalogic SH15 Blackline преимущества покупки в компании «ТСД Эксперт»:
- Гарантия низких цен на весь ассортимент продукции, быстрая доставка по Москве и регионам России.
- Широкий модельный ряд оборудования, включая все необходимые аксессуары и запасные части.
- Бесплатные консультации специалистов по подбору необходимого оборудования.
- Официальная гарантия производителя на все товары.