Терминал сбора данных Urovo DT50D RFID DT50D-SH7S9E4021
Компания «ТСД Эксперт» является официальным дилером и сервисным центром Urovo в России.


Android 9.0/11.0
Код товара: 38664
Гарантия: 1 год
Терминал сбора данных Urovo DT50D RFID в конфигурации DT50D-SH7S9E4021.
Технические характеристики:
- Модель скан. модуля - Honeywell HS7,
- Операционная система - Android 9.x,
- Память - 4Gb/64Gb,
- Процессор - 2200 МГц,
- Тип скан. модуля - 2D Imager Standard Range,
- Дисплей - 5.7 ",
- Разрешение экрана - 720 x 1440 px,
- 3D камера - Есть,
- RFID UHF - RFID UHF,
- Клавиатура - Экранная,
- Модуль 3G/4G LTE - 3G/4G LTE,
- Модуль GPS - GPS,
- Модуль Wi-Fi - Wi-Fi (5 ГГц),
- Основная камера - 16.0 МП,
- Основной элемент питания - 4300 мАч,
- Стандарт защиты - IP65, IP67,
- Фронтальная камера - 2.0 МП.
Доступные аксессуары:
Доступные конфигурации:
| Тест-драйв оборудования сроком до 30 дней - БЕСПЛАТНО! | |
| Отправляем транспортной компанией по всей России. |
| Доставка в регионы России транспортными компаниями: Деловые Линии, ПЭК, СДЭК и другие, подробнее » | |
| Сроки и стоимость доставки рассчитываются индивидуально. |
Цена: 105 344 руб. с НДС
Купить в один клик
Оформить заказ
| Сертифицированное оборудование | Собственный сервисный центр | Быстрая доставка по всей России |
Инструкции и руководства
Описание и технические характеристики Urovo DT50D RFID |
Технические характеристики DT50D-SH7S9E4021
| Рабочие характеристики | |
|---|---|
| Операционная система | Android 9.0 |
| Память | RAM 4GB, ROM 64GB |
| Процессор | 2.2 GHz / 8xCore, Kryo 260 CPU / Qualcomm SD 660 |
| Физические характеристики | |
| Дисплей | 5.7" TFT-LCD, Corning Gorilla Glass |
| Разрешение экрана | 720 x 1440 |
| Вес | 307 г |
| Клавиатура | 6 клавиш |
| Параметры аудио | Поддержка двух микрофонов с шумоподавлением, высококачественный динамик |
| Размеры (ВхШхГ) | 162.6 х 76 х 13.6 |
| Сенсорная панель | Сверхчувствительная ёмкостная сенсорная панель, работает в перчатках и с мокрыми пальцами. Мультитач. |
| Сетевые подключения | USB Type-C, Pogopin 9 pin, 3.5mm Audio Jack |
| Слот расширения | DHC, SDXC до 256GB |
| Уведомления | LED, Динамик, Вибрация |
| Питание | |
| Время работы без подзарядки | Больше 10 часов |
| Основной элемент питания | 3.8V, 4300 mAh, Li-Ion battery, поддержка быстрой зарядки, время полной зарядки менее 3 часов |
| Условия эксплуатации | |
| Стандарт защиты | IP67 |
| Температура работы | от -20°C до +60°C |
| Температура хранения | от -40°C до +70°C |
| Беспроводное подключение | |
| Модуль 3G/4G LTE | TD-LTE, FDD-LTE, WCDMA, GSM/ EDGE/GPRS |
| Модуль Bluetooth | BT 5.0 + BR/EDR + BLE |
| Модуль GPS | GPS; GLONASS; Gallileo; BeiDou, и A-GPS |
| Модуль Wi-Fi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w; IPv4, IPv6 |
| Считывание данных | |
| Тип скан. модуля | 2D Imager Honeywell HS7 |
| 3D камера | Встроенная 3D-камера с возможностью измерения габаритов (длина/ширина) груза (опция) |
| NFC | ISO14443 тип A и B; Mifare/FelliCa и ISO15693; Режим чтения, P2P режим и эмуляция карт |
| RFID UHF | UHF 865-868MHz, 902-928 MHz Поддержка ISO 18000-6C (EPS Global Class 1 Gen 2) Дистанция: до 1.5 метров Скорость считывания ед. в сек: 50 |
| Основная камера | 16.0MP с автофокусом и LED вспышкой |
| Фронтальная камера | 2.0MP |
| Прочее | |
| Назначение | Для магазина |
| Пистолетная рукоять | Встроенная рукоять |
| Тип терминала | Ручной, Мобильный |
| Гарантия и производитель | |
| Производитель | Urovo |
| Гарантия | 1 год |
Доступные конфигурации товара
| Артикул | Наименование | Цена | |
| DT50D-13Q3HSR4G6EU | RFID short range / Android 13 / Octa-core 2.45GHz / Qualcomm 6115 / 4+ 64 GB / Honeywell HS7 / 4G (LTE) / 5000 | 56 327 руб. | |
| DT50D-SH7S11E4031 | Android 11 / 2.0 GHz / 8хCore Qualcomm QCM4290 / RAM 4 GB / ROM 64 GB / Honeywell HS7 / 2D Imager / 5.7" / 720 x 1440 / 4G (LTE) / Bluetooth / GPS / GSM / Wi-Fi / RFID до 1.5 метра | 89 716 руб. | |
| DT50D-SU3S11E4031 | Android 11 / 2.0 GHz, 8xCore, Qualcomm SD 662 / RAM 4 GB / ROM 64 GB / UROVO 2D (SE2030) / 2D Imager / 5.7" / 720 x 1440 / 4G (LTE) / Bluetooth / GPS / GSM / Wi-Fi / RFID до 1.5 метра | 86 234 руб. | |
| DT50D-SH7S11E4031-M | Android 11 / 2.0 GHz, 8xCore, MediaTek MT6762 / 4 + 64 GB / Honeywell HS7 / 2D Imager / 5.7" / 720 x 1440 / 4G (LTE) / Bluetooth / GPS / GSM / Wi-Fi / RFID до 1.5 метра | 81 679 руб. | |
| DT50D-SU3S11E4031-M | Android 11 / 2.0 GHz, 8xCore, MediaTek MT6762 / 4 + 64 GB / Urovo SE2030 / 2D Imager / 5.7" / 720 x 1440 / 4G (LTE) / Bluetooth / GPS / GSM / Wi-Fi / RFID до 1.5 метра | 76 646 руб. | |
| DT50D-SH3S9E4000 | Android 9.0 / 1.4 GHz / 8хCore, Cortex A53 / Qualcomm SD 450 / RAM 2 GB / ROM 16 GB / Honeywell N6603 / 2D Imager / 5.7" / 720 x 1440 / 2G / 4G (LTE) / Bluetooth / GPS / GSM / Wi-Fi / 4300 mAh / RFID до 1.5 метра | 63 401 руб. | |
| DT50D-SH7S9E4011 | Android 9.0 / 1.8 GHz / 8xCore, Kryo 260 CPU / Qualcomm SD 636 / RAM 4 GB / ROM 64 GB / Honeywell HS7 / 2D Imager / 5.7" / 720 x 1440 / 4G (LTE) / Bluetooth / GPS / GSM / Wi-Fi / RFID до 1.5 метра | 93 279 руб. | |
| DT50D-SH3S9E4011 | Android 9.0 / 1.8 GHz / 8xCore, Kryo 260 CPU / Qualcomm SD 636 / RAM 4 GB / ROM 64 GB / Honeywell N6603 / 2D Imager / 5.7" / 720 x 1440 / 2G / 4G (LTE) / Bluetooth / GPS / GSM / Wi-Fi / 4300 mAh / RFID до 1.5 метра | 83 158 руб. | |
| DT50D-SH4S9E4011 | Android 9.0 / 1.8 GHz / 8xCore, Kryo 260 CPU / Qualcomm SD 636 / RAM 4 GB / ROM 64 GB / Honeywell N6703 / 2D Imager / 5.7" / 720 x 1440 / 4G (LTE) / Bluetooth / GPS / GSM / Wi-Fi / RFID до 1.5 метра | 93 279 руб. | |
| DT50D-SU3S9E4011 | Android 9.0 / 1.8 GHz / 8xCore, Kryo 260 CPU / Qualcomm SD 636 / RAM 4 GB / ROM 64 GB / UROVO 2D (SE2030) / 2D Imager / 5.7" / 720 x 1440 / 4G (LTE) / Bluetooth / GPS / GSM / Wi-Fi / RFID до 1.5 метра | 88 583 руб. | |
| DT50D-SH3S9E4021 | Android 9.0 / 2.2 GHz / 8xCore, Kryo 260 CPU / Qualcomm SD 660 / RAM 2 GB / ROM 16 GB / Honeywell N6603 / 2D Imager / 5.7" / 720 x 1440 / 2G / 4G (LTE) / Bluetooth / GPS / GSM / Wi-Fi / 4300 mAh / RFID до 1.5 метра | 87 125 руб. | |
| DT50D-SU3S9E4021 | Android 9.0 / 2.2 GHz / 8xCore, Kryo 260 CPU / Qualcomm SD 660 / RAM 2 GB / ROM 16 GB / UROVO 2D (SE2030) / 2D Imager / 5.7" / 720 x 1440 / 4G (LTE) / Bluetooth / GPS / GSM / Wi-Fi / RFID до 1.5 метра | 100 566 руб. | |
| DT50D-SH7S9E4021 | Android 9.0 / 2.2 GHz / 8xCore, Kryo 260 CPU / Qualcomm SD 660 / RAM 4 GB / ROM 64 GB / Honeywell HS7 / 2D Imager / 5.7" / 720 x 1440 / 4G (LTE) / Bluetooth / GPS / GSM / Wi-Fi / RFID до 1.5 метра | 105 344 руб. |
Аксессуары
Похожие товары
Программное обеспечение
Терминал сбора данных Urovo DT50D RFID DT50D-SH7S9E4021 преимущества покупки в компании «ТСД Эксперт»:
- Гарантия низких цен на весь ассортимент продукции, быстрая доставка по Москве и регионам России.
- Широкий модельный ряд оборудования, включая все необходимые аксессуары и запасные части.
- Бесплатные консультации специалистов по подбору необходимого оборудования.
- Официальная гарантия производителя на все товары.
