Терминал сбора данных Urovo DT50P RFID
Компания «ТСД Эксперт» является официальным дилером и сервисным центром Urovo в России.


Хит продаж
Android 9.0/11.0
Код товара: 13373
Гарантия: 1 год
Терминал сбора данных Urovo DT50 RFID, устройство корпоративного класса, оснащенное считывателем RFID UHF (чтение/запись), работающим на расстоянии до 15 метров, в зависимости от типа RFID меток.
Технические характеристики:
- Операционная система: Android 11 или Android 13,
- Тип скан. модуля: 2D Imager Honeywell N6603 / Honeywell HS7 / Urovo SE2030,
- Дисплей: 5.7" TFT-LCD, Corning Gorilla Glass,
- Разрешение экрана: 720 x 1440,
- Процессор: Octa-core 1.4GHz / Octa-core 2.2GHz Cortex A53 / 2.0 GHz, 8xCore, MediaTek MT6762,
- Модуль 3G/4G/5G: TD-LTE, FDD-LTE, WCDMA, GSM/ EDGE/GPRS,
- Основной элемент питания: 3.8V, 9000 mAh, Li-Ion battery, поддержка быстрой зарядки, время полной зарядки менее 3 часов,
- Температура работы: от -20°C до +60°C.
Терминал сбора данных Urovo DT50 RFID готов к работе с системами маркировки «Честный знак», «ЕГАИС», а так же имеет сертификацию Google Mobile Services в России.
Дополнительно можно приобрести зарядно-коммуникационную подставку.
Доступные конфигурации:
| 122 977 руб. | ||
| 115 583 руб. | ||
| 89 881 руб. | ||
| 70 584 руб. |
| Тест-драйв оборудования сроком до 30 дней - БЕСПЛАТНО! | |
| Отправляем транспортной компанией по всей России. |
| Доставка в регионы России транспортными компаниями: Деловые Линии, ПЭК, СДЭК и другие, подробнее » | |
| Сроки и стоимость доставки рассчитываются индивидуально. |
Цена: 122 977 руб. с НДС
В наличии на складе
Купить в один клик
Оформить заказ
| Сертифицированное оборудование | Собственный сервисный центр | Быстрая доставка по всей России |
Инструкции и руководства
Описание и технические характеристики Urovo DT50 RFID | ||
Краткая инструкция Urovo DT50 RFID |
Технические характеристики
| Рабочие характеристики | |
|---|---|
| Операционная система | Android 11 или Android 13 |
| Память | RAM 2GB, ROM 16GB или RAM 4GB, ROM 64GB |
| Процессор | Octa-core 1.4GHz / Octa-core 2.2GHz Cortex A53 / 2.0 GHz, 8xCore, MediaTek MT6762 |
| Физические характеристики | |
| Дисплей | 5.7" TFT-LCD, Corning Gorilla Glass |
| Разрешение экрана | 720 x 1440 |
| Вес | 678 г |
| Клавиатура | 6 клавиш |
| Параметры аудио | Поддержка двух микрофонов с шумоподавлением, высококачественный динамик |
| Размеры (ВхШхГ) | 143.3 х 169 х 90.5 |
| Сенсорная панель | Сверхчувствительная ёмкостная сенсорная панель, работает в перчатках и с мокрыми пальцами. Мультитач. |
| Сетевые подключения | USB Type-C, Pogopin 9 pin, 3.5mm Audio Jack |
| Слот расширения | DHC, SDXC до 256GB |
| Уведомления | LED, Динамик, Вибрация |
| Питание | |
| Время работы без подзарядки | Больше 10 часов |
| Основной элемент питания | 3.8V, 9000 mAh, Li-Ion battery, поддержка быстрой зарядки, время полной зарядки менее 3 часов |
| Условия эксплуатации | |
| Стандарт защиты | IP67 |
| Температура работы | от -20°C до +60°C |
| Температура хранения | от -40°C до +70°C |
| Беспроводное подключение | |
| Модуль 3G/4G/5G | TD-LTE, FDD-LTE, WCDMA, GSM/ EDGE/GPRS |
| Модуль Bluetooth | BT 5.0 + BR/EDR + BLE |
| Модуль GPS | GPS; GLONASS; Gallileo; BeiDou, и A-GPS |
| Модуль Wi-Fi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w; IPv4, IPv6 |
| Считывание данных | |
| Тип скан. модуля | 2D Imager Honeywell N6603 / Honeywell HS7 / Urovo SE2030 |
| NFC | ISO14443 тип A и B; Mifare/FelliCa и ISO15693; Режим чтения, P2P режим и эмуляция карт |
| RFID UHF | UHF 866,6-867,4; 916-921MHz Дистанция: до 15 метров Скорость считывания ед. в сек: 200 |
| Основная камера | 16.0MP с автофокусом и LED вспышкой |
| Фронтальная камера | 2.0MP |
| Прочее | |
| Назначение | Для склада |
| Пистолетная рукоять | Встроенная рукоять |
| Тип устройства | Ручной |
| Гарантия и производитель | |
| Гарантия | 1 год |
| Производитель | Urovo |
Доступные конфигурации товара
| Артикул | Наименование | Цена | |
| DT50P-SH7S11E4031 | Android 11 / 2.0 GHz / 8xCore, Qualcomm QCM4290 / RAM 6 GB / ROM 64 GB / Honeywell HS7 / 2D Imager / 5.7" / 720 x 1440 / 4G (LTE) / RFID | 122 977 руб. | |
| DT50P-SU3S11E4031 | Android 11 / 2.0 GHz / 8xCore, Qualcomm CPU (QCM4290) / Qualcomm SD 636 / RAM 4 GB / ROM 64 GB / UROVO 2D (SE2030) / 2D Imager / 5.7" / 720 x 1440 / 4G (LTE) / 4300 mAh / RFID | 115 583 руб. | |
| DT50P-13Q3USR4G6EU | Android 13 / RFID long range E710 / Octa-core 2.45GHz / Qualcomm 6115 / 4+ 64 GB / UROVO 2D (SE2030) / 4G (LTE) / 9000 mA-h | 89 881 руб. | |
| DT50P-13Q3HSR4G6EU | Android 11 OS, Qualcomm Octa-Core 2.45 GHz, 5.7 Inch Display, RAM4GB ROM64GB , 9000mAh BatteryLong Range UHF, Impinj E710Camera: Front 5MP, Rear 13MP 1D/2D Barcode Scanner, NFC Wifi: 2.4GHz/5GHz, BT: BT5.0 | 70 584 руб. | |
| DT50P-SH3S11E4031 | Android 11 / 2.0 GHz / 8xCore, Qualcomm QCM4290 / RAM 6 GB / ROM 64 GB / Honeywell N6603 / 2D Imager / 5.7" / 720 x 1440 / 4G (LTE) / RFID | 123 773 руб. | |
| DT50P-SH7S11E4031-M | Android 11 / 2.0 GHz, 8xCore, MediaTek MT6762 / RAM 4 GB / ROM 64 GB / Honeywell HS7 / 2D Imager / 5.7" / 720 x 1440 / 4G (LTE) / Bluetooth / GPS / Wi-Fi / RFID | 106 461 руб. | |
| DT50P-SU3S11E4031-M | Android 11 / 2.0 GHz, 8xCore, MediaTek MT6762 / RAM 4 GB / ROM 64 GB / Urovo SE2030 / 5.7" / 720 x 1440 / 4G (LTE) / Bluetooth / GPS / Wi-Fi / RFID | 102 156 руб. | |
| DT50P-SH3S9E4000 | Android 9.0 / 1.4 GHz / 8xCore, Kryo 260 CPU / Qualcomm SD 450 / RAM 2 GB / ROM 16 GB / Honeywell N6603 / 2D Imager / 5.7" / 720 x 1440 / 2G / 4G (LTE) / Bluetooth / GPS / GSM / Wi-Fi / 9000 mAh/ RFID | 84 367 руб. | |
| DT50UHF-SH3S9E4000 | Android 9.0 / 1.4 GHz / 8xCore, Kryo 260 CPU / Qualcomm SD 450 / RAM 2 GB / ROM 16 GB / Honeywell N6603 / 2D Imager / 5.7" / 720 x 1440 / 2G / 4G (LTE) / Bluetooth / GPS / GSM / Wi-Fi / 9000 mAh/ RFID | 82 144 руб. | |
| DT50P-SH3S9E4011 | Android 9.0 / 1.8 GHz / 8xCore, Kryo 260 CPU / Qualcomm SD 636 / RAM 4 GB / ROM 64 GB / Honeywell N6603 / 2D Imager / 5.7" / 720 x 1440 / 2G / 4G (LTE) / Bluetooth / GPS / GSM / Wi-Fi / 9000 mAh | 105 726 руб. | |
| DT50P-SU3S9E4011 | Android 9.0 / 1.8 GHz / 8xCore, Kryo 260 CPU / Qualcomm SD 636 / RAM 4 GB / ROM 64 GB / UROVO 2D (SE2020) / 2D Imager / 5.7" / 720 x 1440 / 4G (LTE) / RFID | 121 334 руб. | |
| DT50P-SH7S9E4021 | Android 9.0 / 2.2 GHz / 8xCore, Kryo 260 CPU / Qualcomm SD 660 / RAM 4 GB / ROM 64 GB / Honeywell HS7 / 2D Imager / 5.7" / 720 x 1440 / 4G (LTE) / RFID | 122 073 руб. | |
| DT50P-SH3S9E4021 | Android 9.0 / 2.2 GHz / 8xCore, Kryo 260 CPU / Qualcomm SD 660 / RAM 4 GB / ROM 64 GB / Honeywell N6603 / 2D Imager / 5.7" / 720 x 1440 / 2G / 4G (LTE) / Bluetooth / GPS / GSM / Wi-Fi / 9000 mAh/ RFID | 122 073 руб. | |
| DT50UHF-SH3S9E4021 | Android 9.0 / 2.2 GHz / 8xCore, Kryo 260 CPU / Qualcomm SD 660 / RAM 4 GB / ROM 64 GB / Honeywell N6603 / 2D Imager / 5.7" / 720 x 1440 / 2G / 4G (LTE) / Bluetooth / GPS / GSM / Wi-Fi / 9000 mAh/ RFID | 114 009 руб. | |
| DT50P-SU3S9E4021 | Android 9.0 / 2.2 GHz / 8xCore, Kryo 260 CPU / Qualcomm SD 660 / RAM 4 GB / ROM 64 GB / UROVO 2D (SE2030) / 2D Imager / 5.7" / 720 x 1440 / 2G / 4G (LTE) / Bluetooth / GPS / GSM / Wi-Fi / 9000 mAh / RFID | 105 726 руб. |
Аксессуары
Похожие товары
Программное обеспечение
Терминал сбора данных Urovo DT50P RFID преимущества покупки в компании «ТСД Эксперт»:
- Гарантия низких цен на весь ассортимент продукции, быстрая доставка по Москве и регионам России.
- Широкий модельный ряд оборудования, включая все необходимые аксессуары и запасные части.
- Бесплатные консультации специалистов по подбору необходимого оборудования.
- Официальная гарантия производителя на все товары.