| Рабочие характеристики |
|---|
| Операционная система | Android 15.0, GMS/AER |
| Память | 8Gb/128Gb, 12Gb/256Gb |
| Процессор | Восьмияндерный 2.0/2.9GHz |
| Физические характеристики |
|---|
| Дисплей | 6,0-дюймовый дисплей |
| Разрешение экрана | 1080 x 2160 пикселей |
| Вес | 222 г (со стандартной батареей) |
| Интерактивные датчики | Датчик света, акселератор, датчик приближения, геомагнитный датчик, гироскоп |
| Интерфейсные порты | USB Type-C: OTG, USB 3.1, DP |
| Клавиатура | Экранная |
| Параметры аудио | Двойной микрофон с шумоподавлением, 1 динамик |
| Размеры (ВхШхГ) | 165 x 76,2 x 12,9 мм |
| Сенсорная панель | Сверхчувствительная емкостная сенсорная панель, мультитач, можно работать в перчатках и мокрыми пальцами |
| Слот SIM-карты | 2x Nano-SIM, 1x Micro SD |
| Слот расширения | Micro SD, до 2ТБ |
| Питание |
|---|
| Бэкап батарея | Горячая замена |
| Время зарядки | 5В 2А, менее 4 часов (при комнатной температуре) |
| Основной элемент питания | 3,85 В 4000 мАч |
| Условия эксплуатации |
|---|
| Влажность | 5 - 95% относительной влажности без конденсации |
| Стандарт защиты | IP67 |
| Температура работы | От -20°C до +60°C |
| Температура хранения | От -40°C до +70°C |
| Устойчивость к падениям | Выдерживает падения с высоты до 1,5 метра на бетонный пол (с высоты 1,8 метров с защитным стеклом) |
| Беспроводное подключение |
|---|
| Модуль 3G/4G/5G | 5G/4G/3G/2G |
| Модуль Bluetooth | BT6.0 + BR/EDR + BLE |
| Модуль GPS | GPS, A-GPS, BEIDOU, GLONASS, Galileo, |
| Модуль Wi-Fi | Wi-Fi 7, 2.4G/5G/6G Tri Band IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/v/w/mc/ax/be 2*2 MU-MIMO Roaming: PMKID caching; Cisco CCKM; 802.11r(Over-the- Air); OKC, Configurable Wi-Fi roaming thresholds |
| Считывание данных |
|---|
| Тип скан. модуля | 2D Imager Standard Range |
| NFC | ISO 14443 Type A and B; Sony FeliCa and ISO 15693 cards, Card Emulation via Host, Contactless payment support, ECP1.0 and ECP2.0 polling support, Apple VAS certified, MIFARE 1K/4K, MIFARE DESFire, ISO/IEC 18092 (Type F) |
| RFID UHF | Протокол: EPC C1 GEN2/ISO18000-6C Частота: 902-928MHz/865-868MHz Диапазон чтения:1.5m(Depends on tags and environment) Скорость чтения: 50 tags/sec |
| Основная камера | 16 Мп, фото/видео, автофокус, фазовый автофокус |
| Сенсор отпечатка пальцев | Емкостный сканер отпечатков пальцев для разблокировки устройства |
| Фронтальная камера | 8 Мп, фиксированный фокус |
| Прочее |
|---|
| Назначение | Для магазина, Для склада |
| Тип устройства | Ручной, Мобильный |
| Возможности декодирования |
|---|
| 1D - линейные коды | Codabar, Code 11, Code 128, Code 2 of 5, Code 39, Code 93 and 93i, EAN/JAN-13, EAN/JAN 8, IATA Code 2 из 5, Interleaved 2 из 5, Matrix 2 из 5, MSI, GS1 Databar, UPC-A, UPC E, UPC-A/EAN-13 with Extended Coupon Code, Coupon GS1 Code 32 (PARAF), EAN-UCC Emulation, GS1 Data Bar |
| 2D - QR коды | Codablock A, Codablock F, PDF417, MicroPDF417, Aztec Code, Data Matrix, MaxiCode, QR Code, Chinese Sensible (Han Xin), Grid Matrix, Dot Code |
| Гарантия и производитель |
|---|
| Производитель | Urovo |