Рабочие характеристики |
---|
Операционная система | Android 10 с возможностью обновления до Android 11 |
Память | ОЗУ 4 ГБ / флеш-накопитель UFS 32 ГБ |
Процессор | Восьмиядерный Qualcomm Snapdragon™ 660, 2.45 ГГц |
Физические характеристики |
---|
Дисплей | 5,0 дюйма, исключительная яркость изображения, отличная видимость при работе вне помещения; оптическая связь с сенсорной панелью |
Разрешение экрана | Высокая четкость (1920 x 1080); |
Вес | 249 г (с батареей) |
Интерактивные датчики | Датчик освещения, Магнитометр, Датчик движения, Датчик давления, Датчик приближения |
Клавиатура | Экранная клавиатура и клавиатура Enterprise Keyboard |
Количество клавиш | Четыре программируемые кнопки для максимального удобства: две специальные кнопки сканирования, специальная кнопка режима рации и кнопки регулировки громкости |
Параметры аудио | Три микрофона с технологией шумоподавления; вибросигналы; фронтальный динамик; поддержка беспроводной гарнитуры Bluetooth, высококачественная громкая связь; поддержка гарнитуры PTT; голосовое сотовое соединение с коммутацией каналов; HD Voice; сверхширокополосный (SWB) и полнодиапазонный (FB) режимы звука; аудиоразъем 3,5 мм |
Размеры (ВхШхГ) | 155 мм (Д) x 75,5 мм (Ш) x 18,6 мм (В) |
Сенсорная панель | Емкостная сенсорная с двумя режимами ввода: стилусом или пальцем как без перчаток, так в них (проводящий стилус продается отдельно); защитное стекло Corning Gorilla Glass; защита от водяных брызг; грязеотталкивающее покрытие для защиты от отпечатков пальцев |
Сетевые подключения | WLAN, WPAN (Bluetooth), USB 2.0, High Speed (хост и клиент) |
Слот SIM-карты | Нет |
Слот расширения | Доступный пользователю слот MicroSD поддерживает карты SDXC до 256 ГБ |
Уведомления | Звуковой сигнал, цветные светодиоды, вибрация |
Питание |
---|
Основной элемент питания | Литий-ионный сменный аккумулятор, PowerPrecision+, > 15,48 ватт-часа, > 4150 мАч, обеспечение оперативной информации о состоянии аккумулятора для улучшенного управления, быстрая зарядка (до 2,4 А); режим «горячей» замены до двух минут (120 секунд) |
Условия эксплуатации |
---|
Влажность | от 5% до 95% без конденсации |
Стандарт защиты | IP68 и IP65 в соответствии с требованиями стандарта IEC к герметичности |
Температура работы | от –20°C до 50°C |
Температура хранения | от –40°C до 70°C |
Устойчивость к падениям | Многократные падения на бетон с высоты 6 футов с чехлом повышенной прочности в соответствии со стандартом Mil STD 810 G; многократные падения на покрытый кафелем бетон с высоты 4 фута (1,2 м) при температуре от –10°C до 50°C (от 14°F до 122°F) |
Беспроводное подключение |
---|
Модуль 3G/4G LTE | Нет |
Модуль Bluetooth | Класс 2, Bluetooth v5.0 с низким энергопотреблением (BLE) |
Модуль GPS | Нет |
Модуль Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w/mc; 2x2 MUMIMO; сертификат Wi-Fi(TM); Функционирование одновременно в двух диапазонах; IPv4, IPv6 |
Считывание данных |
---|
Тип скан. модуля | Имидж-сканер одно- и двухмерных штрихкодов SE4720 |
NFC | ISO 14443, тип A и B; карты FeliCa и ISO 15693; режим P2P и эмуляция карт с помощью хоста. Эмуляции карт с помощью хоста и UICC |
Основная камера | 13 МП с автофокусом; светодиодная вспышка генерирует сбалансированный белый свет; поддержка режима фонарика |
Фронтальная камера | 5 МП |
Прочее |
---|
Назначение | Для медицинских учреждений |
Пистолетная рукоять | Возможна установка |
Тип терминала | Мобильный, Ручной |
Гарантия и производитель |
---|
Производитель | Zebra |