Терминал сбора данных Chainway C61 RFID C61AE37A11-U2T1-PB
Компания «ТСД Эксперт» является официальным дилером Chainway в России.


Android 13.0
Код товара: 37078
Гарантия: 1 год
Терминал сбора данных Chainway C61 RFID в конфигурации C61AE37A11-U2T1-PB.
Технические характеристики:
- Операционная система - Android 11.x,
- Память - 3Gb/32Gb,
- Процессор - 1800 МГц,
- Тип скан. модуля - 2D Imager Standard Range,
- Дисплей - 4.0 ",
- Разрешение экрана - 480 x 800 px,
- NFC - NFC,
- RFID UHF - RFID UHF,
- Количество клавиш - 37 кл.,
- Модуль 3G/4G LTE - 3G/4G LTE,
- Модуль GPS - GPS,
- Модуль Wi-Fi - Wi-Fi (5 ГГц),
- Основная камера - 13.0 МП,
- Основной элемент питания - 6700 мАч,
- Стандарт защиты - IP67.
Доступные аксессуары:
- Зарядное устройство аккумуляторов пистолетной рукоятки Chainway C61, C66, MC50, MC51, R6
- Зарядное устройство для Chainway C61
- Зарядное устройство аккумуляторов Chainway C61
- Защитная пленка для Chainway C61
- Аккумулятор для пистолетной рукоятки Chainway C61
- Аккумулятор для Chainway C61
- Пистолетная рукоятка для Chainway С61 RFID
- Докстанция Ethernet для Chainway C61
- Защитный бампер для Chainway C61
Доступные конфигурации:
| Доставка в регионы России транспортными компаниями: Деловые Линии, ПЭК, СДЭК и другие, подробнее » | |
| Сроки и стоимость доставки рассчитываются индивидуально. |
Цена: 138 056 руб. с НДС
Купить в один клик
Оформить заказ
| Сертифицированное оборудование | Собственный сервисный центр | Быстрая доставка по всей России |
Инструкции и руководства
Описание и технические характеристики Chainway C61 RFID |
||
Руководство пользователя Chainway C61 RFID |
||
Каталог аксессуаров Chainway C61 RFID |
Технические характеристики C61AE37A11-U2T1-PB
| Рабочие характеристики | |
|---|---|
| Операционная система | Android 11.0 GMS, 90-day security updates, Android Enterprise, Zero-Touch, FOTA, Soti MobiControl, SafeUEM поддерживается |
| Память | 3 GB + 32 GB |
| Процессор | Qualcomm 1,8 ГГц Octa-core |
| Физические характеристики | |
| Дисплей | 4.0" дисплей с высоким разрешением, IPS LTPS |
| Разрешение экрана | 800 x 480 |
| Вес | 370 g (SE4710); 404 g (SE4850) |
| Интерактивные датчики | Датчик силы тяжести, датчик приближения, датчик освещенности, датчик акселерометра, вибрационный двигатель |
| Клавиатура | Основная клавиатура: всего 37 клавиш Боковые клавиши: 2 клавиши SCAN + 2 клавиши громкости + 1 определяемая пользователем клавиша |
| Размеры (ВхШхГ) | 202.0 x 72.5 x 32.0 mm |
| Сенсорная панель | Мультитач панель, перчатки и влажные руки поддерживаются |
| Сетевые подключения | USB 3.0, Type-C, OTG, extended thimble |
| Слот расширения | Поддержка карты памяти Micro SD до 128 ГБ |
| Питание | |
| Бэкап батарея | Встроенная резервная батарея емкостью 100 мАч, поддержка горячей замены батареи, повышение надежности и обеспечение безопасности пользовательских данных |
| Время работы без подзарядки | Более 12 часов (в зависимости от среды пользователя) |
| Основной элемент питания | 6700 мАч съемный основной аккумулятор |
| Условия эксплуатации | |
| Стандарт защиты | IP67 согласно спецификации уплотнения IEC |
| Температура работы | -20 ℃ до +50 ℃ |
| Температура хранения | -40 ℃ до +70 ℃ |
| Беспроводное подключение | |
| Модуль 3G/4G LTE | 4G LTE |
| Модуль Bluetooth | Bluetooth 4.2/4.1+HS/4.0/3.0+HS/2.1+EDR |
| Модуль GPS | GPS / AGPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, внутренняя антенна |
| Модуль Wi-Fi | Поддержка 802.11 a / b / g / n / ac / d / e / h / i / k / r / v, 2.4G / 5G двухдиапазонный, IPV4, IPV6; |
| Считывание данных | |
| Тип скан. модуля | 2D Imager SE4710 |
| NFC | Частота 13.56 MHz, Протокол ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2, etc., Чипы M1 card (S50, S70), CPU card, NFC tags, etc., Диапазон 2-4 cm |
| RFID UHF | Частота 865-868 MHz / 920-925 MHz / 902-928 MHz, Протокол EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C, Антенна Circular Polarized Antenna (4 dBi), Зона действия > 25 m (indoors); > 15 m (open outdoors, Impinj MR6 tag) |
| Основная камера | Rear 13 MP с автофокусом и вспышкой |
| Прочее | |
| Пистолетная рукоять | Встроенная рукоять |
| Возможности декодирования | |
| 1D - линейные коды | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, etc |
| 2D - QR коды | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode; Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), etc |
| Гарантия и производитель | |
| Производитель | Chainway |
| Гарантия | 1 год |
Доступные конфигурации товара
| Артикул | Наименование | Цена | |
| C61AE27A11-U2T1-PB | Android 11, 2D SE4710, 3Gb/32Gb, UHF 33dBm, NFC, 4G, WIFI, BT, GPS, 13MP, 4‘, 27 клавиш, 6700+5200mAh, IP65, Advanced Edition (с доп.аккумулятором) | 138 056 руб. | |
| C61AE27A11-U2T9-PB | Android 11, 2D SE4850, 3Gb/32Gb, UHF 33dBm, NFC, 4G, WIFI, BT, GPS, 13MP, 4‘, 27 клавиш, 6700+5200mAh, IP65, Advanced Edition (с доп.аккумулятором) | 209 716 руб. | |
| C61AE27A13-U2T12-PB | Android 13.0, 3Gb/32Gb, 2D CM60, UHF CM710, NFC, 4G, WIFI, BT, GPS, 13MP, 4‘, 27 клавиш, 6700+5200mAh, IP65, Advanced Edition (с доп. АКБ в рукоятке) | 136 869 руб. | |
| C61AE37A13-U2T12-PB | Android 13.0, 3Gb/32Gb, 2D CM60, UHF CM710, NFC, 4G, WIFI, BT, GPS, 13MP, 4‘, 37 клавиш, 6700+5200mAh, IP65, Advanced Edition (с доп. АКБ в рукоятке) | 136 869 руб. | |
| C61AE47A13-U2T12-PB | Android 13.0, 3Gb/32Gb, 2D CM60, UHF CM710, NFC, 4G, WIFI, BT, GPS, 13MP, 4‘, 47 клавиш, 6700+5200mAh, IP65, Advanced Edition (с доп. АКБ в рукоятке) | 136 869 руб. | |
| C61AE27A13-U2T1-PB (CS) | Android 13.0, 3Gb/32Gb, 2D SE4710, UHF CM710, NFC, 4G, WIFI, BT, GPS, 13MP, 4‘, 27 клавиш, 6400+5200mAh, IP65, Advanced Edition (с доп. АКБ в рукоятке), Cold Storage | 149 365 руб. | |
| C61AE27A13-U2T1-PB | Android 13.0, 3Gb/32Gb, 2D SE4710, UHF CM710, NFC, 4G, WIFI, BT, GPS, 13MP, 4‘, 27 клавиш, 6700+5200mAh, IP65, Advanced Edition (с доп. АКБ в рукоятке) | 141 752 руб. | |
| C61AE37A13-U2T1-PB (CS) | Android 13.0, 3Gb/32Gb, 2D SE4710, UHF CM710, NFC, 4G, WIFI, BT, GPS, 13MP, 4‘, 37 клавиш, 6400+5200mAh, IP65, Advanced Edition (с доп. АКБ в рукоятке), Cold Storage | 149 365 руб. | |
| C61AE37A13-U2T1-PB | Android 13.0, 3Gb/32Gb, 2D SE4710, UHF CM710, NFC, 4G, WIFI, BT, GPS, 13MP, 4‘, 37 клавиш, 6700+5200mAh, IP65, Advanced Edition (с доп. АКБ в рукоятке) | 141 752 руб. | |
| C61AE47A13-U2T1-PB (CS) | Android 13.0, 3Gb/32Gb, 2D SE4710, UHF CM710, NFC, 4G, WIFI, BT, GPS, 13MP, 4‘, 47 клавиш, 6400+5200mAh, IP65, Advanced Edition (с доп. АКБ в рукоятке), Cold Storage | 149 365 руб. | |
| C61AE47A13-U2T1-PB | Android 13.0, 3Gb/32Gb, 2D SE4710, UHF CM710, NFC, 4G, WIFI, BT, GPS, 13MP, 4‘, 47 клавиш, 6700+5200mAh, IP65, Advanced Edition (с доп. АКБ в рукоятке) | 141 752 руб. | |
| C61AE27A13-U2T3-PB | Android 13.0, 3Gb/32Gb, 2D SE4750MR, UHF CM710, NFC, 4G, WIFI, BT, GPS, 13MP, 4‘, 27 клавиш, 6700+5200mAh, IP65, Advanced Edition (с доп. АКБ в рукоятке) | 173 942 руб. | |
| C61AE37A13-U2T3-PB | Android 13.0, 3Gb/32Gb, 2D SE4750MR, UHF CM710, NFC, 4G, WIFI, BT, GPS, 13MP, 4‘, 37 клавиш, 6700+5200mAh, IP65, Advanced Edition (с доп. АКБ в рукоятке) | 173 942 руб. | |
| C61AE47A13-U2T3-PB | Android 13.0, 3Gb/32Gb, 2D SE4750MR, UHF CM710, NFC, 4G, WIFI, BT, GPS, 13MP, 4‘, 47 клавиш, 6700+5200mAh, IP65, Advanced Edition (с доп. АКБ в рукоятке) | 173 942 руб. | |
| C61AE27A13-U2T9-PB | Android 13.0, 3Gb/32Gb, 2D SE4850, UHF CM710, NFC, 4G, WIFI, BT, GPS, 13MP, 4‘, 27 клавиш, 6700+5200mAh, IP65, Advanced Edition (с доп. АКБ в рукоятке) | 240 886 руб. | |
| C61AE37A13-U2T9-PB | Android 13.0, 3Gb/32Gb, 2D SE4850, UHF CM710, NFC, 4G, WIFI, BT, GPS, 13MP, 4‘, 37 клавиш, 6700+5200mAh, IP65, Advanced Edition (с доп. АКБ в рукоятке) | 240 886 руб. | |
| C61AE47A13-U2T9-PB | Android 13.0, 3Gb/32Gb, 2D SE4850, UHF CM710, NFC, 4G, WIFI, BT, GPS, 13MP, 4‘, 47 клавиш, 6700+5200mAh, IP65, Advanced Edition (с доп. АКБ в рукоятке) | 240 886 руб. | |
| C61EE27A13-U2T12-PB | Android 13.0, 4Gb/64Gb, 2D CM60, UHF CM710, NFC, 4G, WIFI, BT, GPS, 13MP, 4‘, 27 клавиш, 6700+5200mAh, IP65, Extended Edition (с доп. АКБ в рукоятке) | 136 437 руб. | |
| C61EE37A13-U2T12-PB | Android 13.0, 4Gb/64Gb, 2D CM60, UHF CM710, NFC, 4G, WIFI, BT, GPS, 13MP, 4‘, 37 клавиш, 6700+5200mAh, IP65, Extended Edition (с доп. АКБ в рукоятке) | 136 437 руб. | |
| C61EE47A13-U2T12-PB | Android 13.0, 4Gb/64Gb, 2D CM60, UHF CM710, NFC, 4G, WIFI, BT, GPS, 13MP, 4‘, 47 клавиш, 6700+5200mAh, IP65, Extended Edition (с доп. АКБ в рукоятке) | 136 437 руб. | |
| C61EE27A13-U2T1-PB | Android 13.0, 4Gb/64Gb, 2D SE4710, UHF CM710, NFC, 4G, WIFI, BT, GPS, 13MP, 4‘, 27 клавиш, 6700+5200mAh, IP65, Extended Edition (с доп. АКБ в рукоятке) | 137 489 руб. | |
| C61EE37A13-U2T1-PB | Android 13.0, 4Gb/64Gb, 2D SE4710, UHF CM710, NFC, 4G, WIFI, BT, GPS, 13MP, 4‘, 37 клавиш, 6700+5200mAh, IP65, Extended Edition (с доп. АКБ в рукоятке) | 137 489 руб. | |
| C61EE47A13-U2T1-PB | Android 13.0, 4Gb/64Gb, 2D SE4710, UHF CM710, NFC, 4G, WIFI, BT, GPS, 13MP, 4‘, 47 клавиш, 6700+5200mAh, IP65, Extended Edition (с доп. АКБ в рукоятке) | 137 489 руб. | |
| C61EE27A13-U2T3-PB | Android 13.0, 4Gb/64Gb, 2D SE4750MR, UHF CM710, NFC, 4G, WIFI, BT, GPS, 13MP, 4‘, 27 клавиш, 6400+5200mAh, IP65, Extended Edition (с доп. АКБ в рукоятке) | 171 821 руб. | |
| C61EE37A13-U2T3-PB | Android 13.0, 4Gb/64Gb, 2D SE4750MR, UHF CM710, NFC, 4G, WIFI, BT, GPS, 13MP, 4‘, 37 клавиш, 6400+5200mAh, IP65, Extended Edition (с доп. АКБ в рукоятке) | 171 821 руб. | |
| C61EE47A13-U2T3-PB | Android 13.0, 4Gb/64Gb, 2D SE4750MR, UHF CM710, NFC, 4G, WIFI, BT, GPS, 13MP, 4‘, 47 клавиш, 6400+5200mAh, IP65, Extended Edition (с доп. АКБ в рукоятке) | 171 821 руб. | |
| C61EE27A13-U2T9-PB | Android 13.0, 4Gb/64Gb, 2D SE4850, UHF CM710, NFC, 4G, WIFI, BT, GPS, 13MP, 4‘, 27 клавиш, 6400+5200mAh, IP65, Extended Edition (с доп. АКБ в рукоятке) | 231 983 руб. | |
| C61EE37A13-U2T9-PB | Android 13.0, 4Gb/64Gb, 2D SE4850, UHF CM710, NFC, 4G, WIFI, BT, GPS, 13MP, 4‘, 37 клавиш, 6400+5200mAh, IP65, Extended Edition (с доп. АКБ в рукоятке) | 231 983 руб. | |
| C61EE47A13-U2T9-PB | Android 13.0, 4Gb/64Gb, 2D SE4850, UHF CM710, NFC, 4G, WIFI, BT, GPS, 13MP, 4‘, 47 клавиш, 6400+5200mAh, IP65, Extended Edition (с доп. АКБ в рукоятке) | 231 983 руб. | |
| C61AE27A09-U2T1-PB | Android 9.0, 2D SE4710, 3Gb/32G, UHF 33dBm, NFC, 4G, WIFI, BT, GPS, 13MP, 4‘, 27 клавиш, 6700+5200mAh, IP65, Advansed Edition (с доп.аккумулятором) | 137 403 руб. | |
| C61AE27A09-U2T3-PB | Android 9.0, 2D SE4750MR, 3Gb/32G, UHF 33dBm, NFC, 4G, WIFI, BT, GPS, 13MP, 4‘, 27 клавиш, 6700+5200mAh, IP65, Advansed Edition (с доп.аккумулятором) | 160 304 руб. | |
| C61AE37A11-U2T1-PB | Android 11, 2D SE4710, 3Gb/32Gb, UHF 33dBm, NFC, 4G, WIFI, BT, GPS, 13MP, 4‘, 37 клавиш, 6700+5200mAh, IP65, Advanced Edition (с доп.аккумулятором) | 138 056 руб. | |
| C61AE47A11-U2T1-PB | Android 11, 2D SE4710, 3Gb/32Gb, UHF 33dBm, NFC, 4G, WIFI, BT, GPS, 13MP, 4‘, 47 клавиш, 6700+5200mAh, IP65, Advanced Edition (с доп.аккумулятором) | 138 056 руб. | |
| C61AE27A11-U2T3-PB | Android 11, 2D SE4750MR, 3Gb/32Gb, UHF 33dBm, NFC, 4G, WIFI, BT, GPS, 13MP, 4‘, 27 клавиш, 6700+5200mAh, IP65, Advanced Edition (с доп.аккумулятором) | 161 052 руб. | |
| C61AE37A11-U2T3-PB | Android 11, 2D SE4750MR, 3Gb/32Gb, UHF 33dBm, NFC, 4G, WIFI, BT, GPS, 13MP, 4‘, 37 клавиш, 6700+5200mAh, IP65, Advanced Edition (с доп.аккумулятором) | 161 052 руб. | |
| C61AE47A11-U2T3-PB | Android 11, 2D SE4750MR, 3Gb/32Gb, UHF 33dBm, NFC, 4G, WIFI, BT, GPS, 13MP, 4‘, 47 клавиш, 6700+5200mAh, IP65, Advanced Edition (с доп.аккумулятором) | 161 052 руб. | |
| C61AE37A11-U2T9-PB | Android 11, 2D SE4850, 3Gb/32Gb, UHF 33dBm, NFC, 4G, WIFI, BT, GPS, 13MP, 4‘, 37 клавиш, 6700+5200mAh, IP65, Advanced Edition (с доп.аккумулятором) | 209 716 руб. | |
| C61AE47A11-U2T9-PB | Android 11, 2D SE4850, 3Gb/32Gb, UHF 33dBm, NFC, 4G, WIFI, BT, GPS, 13MP, 4‘, 47 клавиш, 6700+5200mAh, IP65, Advanced Edition (с доп.аккумулятором) | 209 716 руб. | |
| C61AE27A11-U2T1-PB-CS | Android 11, 3Gb/32Gb, 2D SE4710, UHF 33dBm, NFC, 4G, WIFI, BT, GPS, 13MP, 4‘, 27 клавиш, 6700+5200mAh, IP65, Advanced Edition (с доп.аккумулятором), Cold storage | 162 835 руб. | |
| C61AE37A11-U2T1-PB-CS | Android 11, 3Gb/32Gb, 2D SE4710, UHF 33dBm, NFC, 4G, WIFI, BT, GPS, 13MP, 4‘, 37 клавиш, 6700+5200mAh, IP65, Advanced Edition (с доп.аккумулятором), Cold storage | 162 835 руб. | |
| C61AE47A11-U2T1-PB-CS | Android 11, 3Gb/32Gb, 2D SE4710, UHF 33dBm, NFC, 4G, WIFI, BT, GPS, 13MP, 4‘, 47 клавиш, 6700+5200mAh, IP65, Advanced Edition (с доп.аккумулятором), Cold storage | 162 835 руб. | |
| C61AE27A11-U2T3-PB-CS | Android 11, 3Gb/32Gb, 2D SE4750MR, UHF 33dBm, NFC, 4G, WIFI, BT, GPS, 13MP, 4‘, 27 клавиш, 6700+5200mAh, IP65, Advanced Edition (с доп.аккумулятором), Cold storage | 188 710 руб. | |
| C61AE37A11-U2T3-PB-CS | Android 11, 3Gb/32Gb, 2D SE4750MR, UHF 33dBm, NFC, 4G, WIFI, BT, GPS, 13MP, 4‘, 37 клавиш, 6700+5200mAh, IP65, Advanced Edition (с доп.аккумулятором), Cold storage | 188 710 руб. | |
| C61AE47A11-U2T3-PB-CS | Android 11, 3Gb/32Gb, 2D SE4750MR, UHF 33dBm, NFC, 4G, WIFI, BT, GPS, 13MP, 4‘, 47 клавиш, 6700+5200mAh, IP65, Advanced Edition (с доп.аккумулятором), Cold storage | 188 710 руб. | |
| C61AE27A11-U2T9-PB-CS | Android 11, 3Gb/32Gb, 2D SE4850, UHF 33dBm, NFC, 4G, WIFI, BT, GPS, 13MP, 4‘, 27 клавиш, 6700+5200mAh, IP65, Advanced Edition (с доп.аккумулятором), Cold storage | 238 905 руб. | |
| C61AE37A11-U2T9-PB-CS | Android 11, 3Gb/32Gb, 2D SE4850, UHF 33dBm, NFC, 4G, WIFI, BT, GPS, 13MP, 4‘, 37 клавиш, 6700+5200mAh, IP65, Advanced Edition (с доп.аккумулятором), Cold storage | 238 905 руб. | |
| C61AE47A11-U2T9-PB-CS | Android 11, 3Gb/32Gb, 2D SE4850, UHF 33dBm, NFC, 4G, WIFI, BT, GPS, 13MP, 4‘, 47 клавиш, 6700+5200mAh, IP65, Advanced Edition (с доп.аккумулятором), Cold storage | 238 905 руб. | |
| C61AE37A09-U2T1-PB | Android 9.0, 2D SE4710, 3Gb/32G, UHF 33dBm, NFC, 4G, WIFI, BT, GPS, 13MP, 4‘, 37 клавиш, 6700+5200mAh, IP65, Advansed Edition (с доп.аккумулятором) | 137 403 руб. | |
| C61AE47A09-U2T1-PB | Android 9.0, 2D SE4710, 3Gb/32G, UHF 33dBm, NFC, 4G, WIFI, BT, GPS, 13MP, 4‘, 47 клавиш, 6700+5200mAh, IP65, Advansed Edition (с доп.аккумулятором) | 137 403 руб. | |
| C61AE37A09-U2T3-PB | Android 9.0, 2D SE4750MR, 3Gb/32G, UHF 33dBm, NFC, 4G, WIFI, BT, GPS, 13MP, 4‘, 37 клавиш, 6700+5200mAh, IP65, Advansed Edition (с доп.аккумулятором) | 160 304 руб. | |
| C61AE47A09-U2T3-PB | Android 9.0, 2D SE4750MR, 3Gb/32G, UHF 33dBm, NFC, 4G, WIFI, BT, GPS, 13MP, 4‘, 47 клавиш, 6700+5200mAh, IP65, Advansed Edition (с доп.аккумулятором) | 160 304 руб. | |
| C61AE27A09-U2T9-PB | Android 9.0, 2D SE4850, 3Gb/32G, UHF 33dBm, NFC, 4G, WIFI, BT, GPS, 13MP, 4‘, 27 клавиш, 6700+5200mAh, IP65, Advansed Edition (с доп.аккумулятором) | 208 748 руб. | |
| C61AE37A09-U2T9-PB | Android 9.0, 2D SE4850, 3Gb/32G, UHF 33dBm, NFC, 4G, WIFI, BT, GPS, 13MP, 4‘, 37 клавиш, 6700+5200mAh, IP65, Advansed Edition (с доп.аккумулятором) | 208 748 руб. | |
| C61AE47A09-U2T9-PB | Android 9.0, 2D SE4850, 3Gb/32G, UHF 33dBm, NFC, 4G, WIFI, BT, GPS, 13MP, 4‘, 47 клавиш, 6700+5200mAh, IP65, Advansed Edition (с доп.аккумулятором) | 208 748 руб. | |
| C61AE27A09-U2T1-PB-CS | Android 9.0, 3Gb/32Gb, 2D SE4710, UHF 33dBm, NFC, 4G, WIFI, BT, GPS, 13MP, 4‘, 27 клавиш, 6700+5200mAh, IP65, Advanced Edition (с доп.аккумулятором), cold storage | 170 768 руб. | |
| C61AE37A09-U2T1-PB-CS | Android 9.0, 3Gb/32Gb, 2D SE4710, UHF 33dBm, NFC, 4G, WIFI, BT, GPS, 13MP, 4‘, 37 клавиш, 6700+5200mAh, IP65, Advanced Edition (с доп.аккумулятором), cold storage | 170 768 руб. | |
| C61AE47A09-U2T1-PB-CS | Android 9.0, 3Gb/32Gb, 2D SE4710, UHF 33dBm, NFC, 4G, WIFI, BT, GPS, 13MP, 4‘, 47 клавиш, 6700+5200mAh, IP65, Advanced Edition (с доп.аккумулятором), cold storage | 170 768 руб. | |
| C61AE27A09-U2T3-PB-CS | Android 9.0, 3Gb/32Gb, 2D SE4750MR, UHF 33dBm, NFC, 4G, WIFI, BT, GPS, 13MP, 4‘, 27 клавиш, 6700+5200mAh, IP65, Advanced Edition (с доп.аккумулятором), Cold storage | 197 976 руб. | |
| C61AE37A09-U2T3-PB-CS | Android 9.0, 3Gb/32Gb, 2D SE4750MR, UHF 33dBm, NFC, 4G, WIFI, BT, GPS, 13MP, 4‘, 37 клавиш, 6700+5200mAh, IP65, Advanced Edition (с доп.аккумулятором), Cold storage | 197 976 руб. | |
| C61AE47A09-U2T3-PB-CS | Android 9.0, 3Gb/32Gb, 2D SE4750MR, UHF 33dBm, NFC, 4G, WIFI, BT, GPS, 13MP, 4‘, 47 клавиш, 6700+5200mAh, IP65, Advanced Edition (с доп.аккумулятором), Cold storage | 197 976 руб. | |
| C61AE27A09-U2T9-PB-CS | Android 9.0, 3Gb/32Gb, 2D SE4850, UHF 33dBm, NFC, 4G, WIFI, BT, GPS, 13MP, 4‘, 27 клавиш, 6700+5200mAh, IP65, Advanced Edition (с доп.аккумулятором), Cold storage | 250 623 руб. | |
| C61AE37A09-U2T9-PB-CS | Android 9.0, 3Gb/32Gb, 2D SE4850, UHF 33dBm, NFC, 4G, WIFI, BT, GPS, 13MP, 4‘, 37 клавиш, 6700+5200mAh, IP65, Advanced Edition (с доп.аккумулятором), Cold storage | 250 623 руб. | |
| C61AE47A09-U2T9-PB-CS | Android 9.0, 3Gb/32Gb, 2D SE4850, UHF 33dBm, NFC, 4G, WIFI, BT, GPS, 13MP, 4‘, 47 клавиш, 6700+5200mAh, IP65, Advanced Edition (с доп.аккумулятором), Cold storage | 250 623 руб. |
Аксессуары
Похожие товары
Программное обеспечение
Терминал сбора данных Chainway C61 RFID C61AE37A11-U2T1-PB преимущества покупки в компании «ТСД Эксперт»:
- Гарантия низких цен на весь ассортимент продукции, быстрая доставка по Москве и регионам России.
- Широкий модельный ряд оборудования, включая все необходимые аксессуары и запасные части.
- Бесплатные консультации специалистов по подбору необходимого оборудования.
- Официальная гарантия производителя на все товары.
