Терминал сбора данных Mindeo D70
Терминал сбора данных Mindeo D70 разработан на базе Android 14 для работы в сложных условиях на складах и в транспортно-логистических хабах, он вобрал в себя все самые успешные технологические решения.
Устройство имеет большой дисплей 4.3'' со стеклом Corning® Gorilla® Glass и поддержкой работы в перчатках, беспроводные интерфейсы: Wi-Fi с поддержкой бесшовного роуминга, 4G LTE, Bluetooth 5.2.
С Mindeo D70 можно работать под проливным дождём или сильным снегом в диапазоне температур от -30° до +50°C. Для эксплуатации в морозильных камерах или не отапливаемых помещениях имеется морозостойкая модификация.
Технические характеристики:
- Операционная система: Android 14.0, GMS,
- Тип скан. модуля: 2D Imager Mindeo ME5066/Zebra SE4750, 2D Imager Extended Range ZebraSE5500 / Honeywell EX30,
- Дисплей: 4.3", WVGA, IPS,
- Разрешение экрана: 800 x 480 пикс,
- Процессор: MTK G99, 2x ядра Cortex-A76 частота до 2.2 ГГц, 6x ядер Cortex-A55 частота до 2.0 ГГц,
- Модуль 3G/4G LTE: 3G/4G LTE,
- Основной элемент питания: Литий-ионный аккумулятор 3,85 В / 6700 мА·ч с возможностью горячей замены и поддержкой быстрой зарядки PE 2.0 (до 3A),
- Температура работы: от -30°C до +50°C.
Доступные конфигурации:
126 276 руб. | ||
136 298 руб. | ||
88 694 руб. | ||
98 716 руб. | ||
81 679 руб. | ||
69 151 руб. | ||
72 158 руб. | ||
75 164 руб. |
Доставка в регионы России транспортными компаниями: Деловые Линии, ПЭК, СДЭК и другие, подробнее » | |
Сроки и стоимость доставки рассчитываются индивидуально. |
Цена: 126 276 руб. с НДС
Привезём под заказ за 3 - 4 недели
Оформить заказ
Сертифицированное оборудование | Собственный сервисный центр | Быстрая доставка по всей России |
Сертифицированное оборудование |
Собственный сервисный центр |
Быстрая доставка по всей России |
Инструкции и руководства
Описание и технические характеристики Mindeo D70 |
Технические характеристики
Рабочие характеристики | |
---|---|
Операционная система | Android 14.0, GMS |
Память | ОЗУ 4 Гб LPDDR4X, ПЗУ 64 Гб UFS2.2 |
Процессор | MTK G99, 2x ядра Cortex-A76 частота до 2.2 ГГц, 6x ядер Cortex-A55 частота до 2.0 ГГц |
Физические характеристики | |
Дисплей | 4.3", WVGA, IPS |
Разрешение экрана | 800 x 480 пикс |
Вес | 449 г (с батареей) |
Интерактивные датчики | Датчик приближения, датчик освещенности, акселерометр |
Интерфейсные порты | USB 2.0 OTG - host/client (Type-C) |
Клавиатура | 38 клавиш (функциональные в том числе) |
Параметры аудио | Динамик, приемник, двойной микрофон, поддержка гарнитуры USB Type-C |
Размеры (ВхШхГ) | 212 x 75 x 32,5 мм |
Сенсорная панель | Corning ® Gorilla ® Glass, ёмкостная сенсорная панель, поддержка работы в перчатках |
Слот SIM-карты | 1 × Nano SIM |
Слот расширения | Micro SD до 512 Гб |
Уведомления | Звуковой сигнал, многоцветные светодиоды, вибрация |
Питание | |
Основной элемент питания | Литий-ионный аккумулятор 3,85 В / 6700 мА·ч с возможностью горячей замены и поддержкой быстрой зарядки PE 2.0 (до 3A) |
Условия эксплуатации | |
Влажность | от 5% до 95% без конденсации |
Стандарт защиты | IP68 |
Температура работы | от -30°C до +50°C |
Температура хранения | от -40°C до +70°C |
Устойчивость к падениям | 1,8 м (на бетонное покрытие), выдерживает 1000 падений с 0,5 м (2000 падений) |
Беспроводное подключение | |
Модуль 3G/4G LTE | 3G/4G LTE |
Модуль Bluetooth | Bluetooth® 5.0, Bluetooth® (BLE), дополнительный Bluetooth BLE для поиска потерянных (выключенных) устройств; Рабочая дистанция: более 10. м |
Модуль GPS | GPS with A-GPS: Glonass; BeiDou; Galileo |
Модуль Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/d/h/i/k/r/v/w (2.4 ГГц/5 ГГц двухчастотный диапазон, Fast Roaming); |
Считывание данных | |
Тип скан. модуля | 2D Imager Mindeo ME5066/Zebra SE4750, 2D Imager Extended Range ZebraSE5500 / Honeywell EX30 |
NFC | High RF; ISO15693, ISO14443A/B, MIFARE: MifareS50, Mifare S70, Mifare UltraLight, Mifare Pro, Mifare Desfire, FeliCa |
Основная камера | 13 Мп, автофокус |
Фронтальная камера | 5 Мп |
Прочее | |
Заводские опции | Подогрев дисплея (опция) |
Назначение | Для склада |
Пистолетная рукоять | Возможна установка |
Тип терминала | Промышленный, Ручной |
Гарантия и производитель | |
Производитель | Mindeo |
Доступные конфигурации товара
Артикул | Наименование | Цена | |
D70G4648513RCN | MINDEO D70 2D LR Imager (EX30), WiFi, LTE, NFC, 4/64Gb, 6700mAh, USB, EU, 38k, ремень | 126 276 руб. | |
D70G4648513CCN | MINDEO D70 2D LR Imager (EX30), WiFi, LTE, NFC, 4/64Gb, 6700mAh, USB, EU, ремень, 38k, с подогревом | 136 298 руб. | |
D70G4649513RCN | MINDEO D70 2D MR Imager (SE5500MR), WiFi, LTE, NFC, 4/64Gb, 6700mAh, USB, EU, 38k, ремень | 88 694 руб. | |
D70G4649513CCN | MINDEO D70 2D MR Imager (SE5500MR), WiFi, LTE, NFC, 4/64Gb, 6700mAh, USB, EU, ремень, 38k, с подогревом | 98 716 руб. | |
D70G464A513RCN | MINDEO D70 2D SR Imager (4750SR), WiFi, LTE, NFC, 4/64Gb, 6700mAh, USB, EU, 38k, ремень | 81 679 руб. | |
D70G4645513RCN | MINDEO D70 2D SR Imager (ME5066), WiFi, LTE, NFC, 4/64Gb, 6700mAh, USB, EU, 38k, ремень | 69 151 руб. | |
D70G4645513CCN | MINDEO D70 2D SR Imager (ME5066), WiFi, LTE, NFC, 4/64Gb, 6700mAh, USB, EU, ремень, 38k, с подогревом | 72 158 руб. | |
D70G4645513RHN | MINDEO D70 GUN 2D SR Imager (ME5066), WiFi, LTE, NFC, 4/64Gb, 6700mAh, USB, EU, 38k, ремень | 75 164 руб. |
Аксессуары
Похожие товары
Программное обеспечение
Терминал сбора данных Mindeo D70 преимущества покупки в компании «ТСД Эксперт»:
- Гарантия низких цен на весь ассортимент продукции, быстрая доставка по Москве и регионам России.
- Широкий модельный ряд оборудования, включая все необходимые аксессуары и запасные части.
- Бесплатные консультации специалистов по подбору необходимого оборудования.
- Официальная гарантия производителя на все товары.