| Рабочие характеристики |
|---|
| Операционная система | Android 15 (сертификация GMS и AER), возможность обновления до Android 18 |
| Память | 128GB FLASH / 8GB RAM |
| Процессор | Qualcomm Q-6690 Octa-core |
| Физические характеристики |
|---|
| Дисплей | Цветной дисплей WVGA 4,3 дюйма, поддержка сенсорного ввода пальцами голыми/влажными/в перчатках, а также стилусом, стекло Corning Gorilla Glass |
| Вес | Стандарт: 538,2 г (7000 мАч) с 2D-сканером |
| Интерактивные датчики | Датчик освещенности, датчик приближения, датчик движения, электронный компас, гироскоп, датчик температуры для холодильного хранения |
| Интерфейсные порты | USB 3.1 Gen 1 Type-C / USB 2.0 with OTG |
| Клавиатура | Физическая |
| Количество клавиш | 38-клавишная/41-клавишная цифровая/функциональная клавиатура, 47-клавишная/53-клавишная буквенно-цифровая клавиатура со светодиодной подсветкой |
| Параметры аудио | Голосовая связь PTT; динамик, микрофоны с шумоподавлением и эхоподавлением, гарнитура Bluetooth® |
| Размеры (ВхШхГ) | 227,6 x 79,8 x 43 мм (терминал) / 227,6 x 79,8 x 167,5 мм (пистолетного типа) |
| Сенсорная панель | Стекло Corning® Gorilla® Cover Glass, емкостный сенсор, поддерживает стилус, мультисенсорный ввод голыми пальцами или в перчатках, защита от воды и мокрых пальцев |
| Слот расширения | Слот Micro SD с поддержкой SDHC (до 32 ГБ) и SDXC (до 2 ТБ) |
| Уведомления | Светодиодные индикаторы радиочастот, состояния зарядки, состояния сканирования: 2 прямоугольных светодиода по бокам / Тактильная вибрация / Динамик с интеллектуальным усилителем |
| Питание |
|---|
| Бэкап батарея | Резервная батарея с возможностью горячей замены и временным сохранением сеанса |
| Время работы без подзарядки | Стандарт: мин. 14 рабочих часов |
| Основной элемент питания | Стандартный литий-ионный аккумулятор: 3,635 В, 7000 мА·ч (25,45 Вт·ч); |
| Условия эксплуатации |
|---|
| Стандарт защиты | IP65 |
| Температура работы | Стандарт: от -20°C до 50°C, влажность от 5% до 95% |
| Температура хранения | От -30°C до 70°C, влажность от 5% до 95% |
| Устойчивость к падениям | Стандарт: 1,8 м / 2,4 м с резиновым чехлом, многократные падения на бетон (MIL-STD-810G), превышение рабочей температуры |
| Беспроводное подключение |
|---|
| Модуль Bluetooth | Bluetooth® класса II, V6.0 двойной режим, V2.1 с повышенной скоростью передачи данных (EDR); BLE большой радиус действия |
| Модуль Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be/d/h/i/r/k/v/w; Wi-Fi 7 (802.11be), IPv4, IPv6, 2x2 MU-MIMO |
| Считывание данных |
|---|
| Тип скан. модуля | 2D Imager, Extended-Range 2D Imager |
| NFC | Поддерживает ISO14443A, ISO14443B, ISO15693, Mifare, Felica (одноранговая сеть, считыватель карт, эмуляция карт) |
| Основная камера | 16-мегапиксельный PDAF со светодиодной вспышкой и оптической стабилизацией изображения (OIS) |
| Фронтальная камера | 5 мегапикселей |
| Прочее |
|---|
| Назначение | Для магазина, Для склада |
| Пистолетная рукоять | Возможна установка |
| Тип терминала | Ручной |
| Гарантия и производитель |
|---|
| Производитель | CipherLab |