Терминал сбора данных Motorola MC92N0 RFID tag MC92N0-GM0SYGQA6WR
Новая модель
Код товара: 33980
Гарантия: 1 год
Терминал сбора данных Motorola MC92N0 RFID tag в конфигурации MC92N0-GM0SYGQA6WR.
Технические характеристики:
- Операционная система - Windows Mobile,
- Память - 1Gb/2Gb,
- Процессор - 1000 МГц,
- Тип скан. модуля - 1D Laser, 1D Long Range Laser, 2D Imager Extended Range, 2D Imager Standard Range,
- Дисплей - 3.7 ",
- Разрешение экрана - 480 x 640 px,
- Количество клавиш - 53 кл.,
- Модуль Wi-Fi - Wi-Fi (2.4 ГГц),
- Основной элемент питания - 2600 мАч,
- Стандарт защиты - IP64.
Доступные аксессуары:
- RS232 кабель Motorola 25-63852-01R
- Термочехол для терминала Motorola MC9xxx-G
- Металлический держатель Agora для Motorola MC9190
- USB кабель Motorola 25-64396-01R
- Поставка зарядно-коммуникационная для Motorola MC9090, MC9190, MC92N0
- Аккумуляторная батарея для Motorola MC9090, MC9190, MC92N0
- Кабель питания Motorola 50-16002-029R
- Сетевой кабель Zebra 50-16000-220R
- Блок питания Motorola PWRS-14000-148R
Доступные конфигурации:
Доставка в регионы России транспортными компаниями: Деловые Линии, ПЭК, СДЭК и другие, подробнее » | |
Сроки и стоимость доставки рассчитываются индивидуально. |
Цена: 291 331 руб. с НДС
Купить в один клик
Оформить заказ
Сертифицированное оборудование | Собственный сервисный центр | Быстрая доставка по всей России |
Сертифицированное оборудование |
Собственный сервисный центр |
Быстрая доставка по всей России |
Инструкции и руководства
Описание и технические характеристики MC92N0 |
||
Каталог конфигураций и аксессуаров MC92N0 |
||
Краткое руководство пользователя MC92N0 |
Технические характеристики MC92N0-GM0SYGQA6WR
Рабочие характеристики | |
---|---|
Операционная система | Windows Handheld 6.5 |
Память | 1 Гб/2 Гб |
Процессор | Двухъядерный процессор 1 ГГц, OMAP 4 |
Физические характеристики | |
Дисплей | 3.7" дюйма, разрешение VGA, цветной (640 x 480) |
Вес | 973,8 г / 0,986 кг (включая батарею) |
Клавиатура | На 53 клавиши; эмуляция терминала (VT) |
Параметры аудио | Высококачественный динамик, микрофон (в отдельных конфигурациях) и разъём 2,5 мм для гарнитуры |
Размеры (ВхШхГ) | 231 x 91 x 193 |
Слот расширения | SDHC 32Гб |
Питание | |
Основной элемент питания | Съёмная перезаряжаемая литий-ионная батарея 7.2 В, 2600 мАч, 15,8 Вт-ч |
Условия эксплуатации | |
Влажность | От 5% до 95% без конденсации (доступны конфигурации, подходящие для работы в условиях конденсации) |
Стандарт защиты | IP64 |
Температура работы | От -20°C до 50°C |
Температура хранения | От -40°C до 70°C |
Беспроводное подключение | |
Модуль Bluetooth | Bluetooth 2.1 с EDR |
Модуль Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/d/h/i |
Считывание данных | |
Тип скан. модуля | 1D Laser, 1D Lorax (5 см - 13.7 м), 2D Imager, 2D LR Imager (до 9.14 м) |
NFC | Встроенная метка UHF Gen2 для идентификации терминала |
Прочее | |
Пистолетная рукоять | Встроенная |
Гарантия и производитель | |
Производитель | Zebra |
Гарантия | 1 год |
Доступные конфигурации товара
Артикул | Наименование | Цена | |
MC92N0-GL0SYEAA6WR | 2D IMAGER (SE4750SR), GUN, 802.11A/B/G/N, VGA COLOR, 1GB RAM/2GB FLASH, 53 KEY, ANDROID KK, BT, IST, RFID TAG | 53 030 руб. | |
MC92N0-GP0SYEYC6WR | 2D EXTENDED RANGE IMAGER (SE4850);, GUN, 802.11A/B/G/N, VGA COLOR, 1GB RAM/2GB FLASH, 53 KEY, CE 7.0, BT, IST, RFID TAG, CONDENSATION RESISTANT | 90 267 руб. | |
MC92N0-GL0SYAAA6WR | 2D IMAGER (SE4750SR) GUN, 802.11A/B/G/N, VGA COLOR, 1GB RAM/2GB FLASH, 28 KEY, ANDROID KK, BT, IST, RFID TAG | 53 030 руб. | |
MC92N0-GP0SYHYA6WR | 2D EXTENDED RANGE IMAGER (SE4850), GUN, 802.11A/B/G/N, VGA COLOR, 1GB RAM/2GB FLASH, 53 (3270) KEY, CE 7.0, BT, IST, RFID TAG - Распродажа % | 120 000 руб. | |
MC92N0-GJ0SYHAA6WR | 1D LONG RANGE LASER - LORAX (SE1524), GUN, 802.11A/B/G/N, VGA COLOR, 1GB RAM/2GB FLASH, 53 (3270) KEY, ANDROID KK, BT, IST, RFID TAG | 278 180 руб. | |
MC92N0-GJ0SYJAA6WR | 1D LONG RANGE LASER - LORAX (SE1524), GUN, 802.11A/B/G/N, VGA COLOR, 1GB RAM/2GB FLASH, 53 (5250) KEY, ANDROID KK, BT, IST, RFID TAG | 278 180 руб. | |
MC92N0-GJ0SYGAA6WR | 1D LONG RANGE LASER - LORAX (SE1524), GUN, 802.11A/B/G/N, VGA COLOR, 1GB RAM/2GB FLASH, 53VT KEY, ANDROID KK, BT, IST, RFID TAG | 278 180 руб. | |
MC92N0-GJ0SYAAA6WR | 1D LONG RANGE LASER - LORAX (SE1524); GUN; 802.11A/B/G/N; VGA COLOR; 1GB RAM/2GB FLASH; 28 KEY; ANDROID KK; BT; IST; RFID TAG | 372 842 руб. | |
MC92N0-GJ0SYFAA6WR | 1D LONG RANGE LASER - LORAX (SE1524); GUN; 802.11A/B/G/N; VGA COLOR; 1GB RAM/2GB FLASH; 43 KEY; ANDROID KK; BT; IST; RFID TAG | 53 032 руб. | |
MC92N0-GJ0SYEAA6WR | 1D LONG RANGE LASER - LORAX SE1524, GUN, 802.11A/B/G/N, VGA COLOR, 1GB RAM/2GB FLASH, 53 KEY, ANDROID KK, BT, IST, RFID TAG | 294 434 руб. | |
MC92N0-GJ0SYFAC6WR | 1D LONG RANGE LASER - LORAX SE1524, MC9200 PREMIUM, 802.11A/B/G/N, VGA COLOR, 1GB RAM/2GB FLASH, 43 KEY, ANDROID, BT, IST, RFID TAG, CONDENSATION RESISTANT | 304 719 руб. | |
MC92N0-GJ0SYEQA6WR | 1D Long Range Laser Lorax SE1524, 802.11a/b/g/n, VGA Color, 1GB RAM/2GB Flash, 53 Key, WE 6.5.x, BT, IST, RFID tag | 291 331 руб. | |
MC92N0-GA0SYFAA6WR | 1D STANDARD LASER (SE965), GUN, 802.11A/B/G/N, VGA COLOR, 1GB RAM/2GB FLASH, 43 KEY, ANDROID KK, BT, IST, RFID TAG | 260 409 руб. | |
MC92N0-GA0SYJAA6WR | 1D STANDARD LASER (SE965), GUN, 802.11A/B/G/N, VGA COLOR, 1GB RAM/2GB FLASH, 53 (5250) KEY, ANDROID KK, BT, IST, RFID TAG | 260 409 руб. | |
MC92N0-GA0SYVAA6WR | 1D STANDARD LASER (SE965), GUN, 802.11A/B/G/N, VGA COLOR, 1GB RAM/2GB FLASH, 53 KEY HIGH VISIBILITY, ANDROID KK, BT, IST, RFID TAG | 260 409 руб. | |
MC92N0-GA0SYGAA6WR | 1D STANDARD LASER (SE965), GUN, 802.11A/B/G/N, VGA COLOR, 1GB RAM/2GB FLASH, 53VT KEY, ANDROID KK, BT, IST, RFID TAG | 260 409 руб. | |
MC92N0-GP0SYAAA6WR | 2D EXTENDED RANGE IMAGER (SE4850), GUN, 802.11A/B/G/N, VGA COLOR, 1GB RAM/2GB FLASH, 28 KEY, ANDROID, BT, IST, RFID TAG | 433 620 руб. | |
MC92N0-GP0SYAQA6WR | 2D EXTENDED RANGE IMAGER (SE4850), GUN, 802.11A/B/G/N, VGA COLOR, 1GB RAM/2GB FLASH, 28 KEY, WE 6.5.X, BT, IST, RFID TAG | 304 719 руб. | |
MC92N0-GP0SYFYA6WR 2453.83 | 2D EXTENDED RANGE IMAGER (SE4850), GUN, 802.11A/B/G/N, VGA COLOR, 1GB RAM/2GB FLASH, 43 KEY, CE 7.0, BT, IST, RFID TAG | 286 947 руб. | |
MC92N0-GP0SYFQA6WR | 2D EXTENDED RANGE IMAGER (SE4850), GUN, 802.11A/B/G/N, VGA COLOR, 1GB RAM/2GB FLASH, 43 KEY, WE 6.5.X, BT, IST, RFID TAG | 304 719 руб. | |
MC92N0-GP0SYHAA6WR | 2D EXTENDED RANGE IMAGER (SE4850), GUN, 802.11A/B/G/N, VGA COLOR, 1GB RAM/2GB FLASH, 53 (3270) KEY, ANDROID, BT, IST, RFID TAG | 286 947 руб. | |
MC92N0-GP0SYJAA6WR | 2D EXTENDED RANGE IMAGER (SE4850), GUN, 802.11A/B/G/N, VGA COLOR, 1GB RAM/2GB FLASH, 53 (5250) KEY, ANDROID, BT, IST, RFID TAG | 286 947 руб. | |
MC92N0-GP0SYJYA6WR | 2D EXTENDED RANGE IMAGER (SE4850), GUN, 802.11A/B/G/N, VGA COLOR, 1GB RAM/2GB FLASH, 53 (5250) KEY, CE 7.0, BT, IST, RFID TAG | 286 947 руб. | |
MC92N0-GP0SYJQA6WR | 2D EXTENDED RANGE IMAGER (SE4850), GUN, 802.11A/B/G/N, VGA COLOR, 1GB RAM/2GB FLASH, 53 (5250) KEY, WE 6.5.X, BT, IST, RFID TAG | 304 719 руб. | |
MC92N0-GP0SYGAA6WR | 2D EXTENDED RANGE IMAGER (SE4850), GUN, 802.11A/B/G/N, VGA COLOR, 1GB RAM/2GB FLASH, 53VT KEY, ANDROID, BT, IST, RFID TAG | 286 947 руб. | |
MC92N0-GP0SYGYA6WR | 2D EXTENDED RANGE IMAGER (SE4850), GUN, 802.11A/B/G/N, VGA COLOR, 1GB RAM/2GB FLASH, 53VT KEY, CE 7.0, BT, IST, RFID TAG | 286 947 руб. | |
MC92N0-GP0SYGQA6WR | 2D EXTENDED RANGE IMAGER (SE4850), GUN, 802.11A/B/G/N, VGA COLOR, 1GB RAM/2GB FLASH, 53VT KEY, WE 6.5.X, BT, IST, RFID TAG | 304 719 руб. | |
MC92N0-GP0SYFAC6WR | 2D EXTENDED RANGE IMAGER (SE4850), MC9200 PREMIUM WLAN 802.11 A/B/G/N, GUN, 1GB RAM / 2 GB FLASH, 43 KEY, ANDROID KK, CONDENSATION RESISTANT, BT, IST, RFID TAG, WW ROHS | 313 486 руб. | |
MC92N0-GP0SYEAC6WR | 2D EXTENDED RANGE IMAGER (SE4850), MC9200 PREMIUM WLAN 802.11 A/B/G/N, GUN, 1GB RAM / 2 GB FLASH, 53 KEY, ANDROID KIT KAT, CONDENSATION RESISTANT, BT, IST, RFID TAG, WW ROHS | 309 102 руб. | |
MC92N0-GP0SYGYC6WR | 2D EXTENDED RANGE IMAGER (SE4850), MC9200 PREMIUM, 802.11A/B/G/N, VGA COLOR, 1GB RAM/2GB FLASH, 53VT KEY, CE 7.0, BT, IST, RFID TAG, CONDENSATION RESISTANT | 313 486 руб. | |
MC92N0-GP0SYEAA6WR | 2D EXTENDED RANGE IMAGER (SE4850); GUN; 802.11A/B/G/N; VGA COLOR; 1GB RAM/2GB FLASH; 53 KEY; ANDROID; BT; IST; RFID TAG | 176 545 руб. | |
MC92N0-GP0SYEQA6WR | 2D EXTENDED RANGE IMAGER (SE4850); GUN; 802.11A/B/G/N; VGA COLOR; 1GB RAM/2GB FLASH; 53 KEY; WE 6.5.X; BT; IST; RFID TAG | 300 217 руб. | |
MC92N0-G30SYAAA6WR | 2D IMAGER (SE4500), GUN, 802.11A/B/G/N, VGA COLOR, 1GB RAM/2GB FLASH, 28 KEY, Android KK, BT, IST, RFID TAG | 331 850 руб. | |
MC92N0-GL0SYHYA6WR | 2D IMAGER (SE4750 SR), MC9200 PREMIUM WLAN 802.11 A/B/G/N, GUN, 1GB RAM / 2 GB FLASH, CE7.0, 53 KEY (3270), BT, IST, RFID TAG, WW ROHS | 269 295 руб. | |
MC92N0-GM0SYAQA6WR | 2D IMAGER (SE4750MR), GUN, 802.11A/B/G/N, VGA COLOR, 1GB RAM/2GB FLASH, 28 KEY, WE 6.5.X, MS OFFICE, BT, IST, RFID TAG | 291 331 руб. | |
MC92N0-GM0SYFAA6WR | 2D IMAGER (SE4750MR), GUN, 802.11A/B/G/N, VGA COLOR, 1GB RAM/2GB FLASH, 43 KEY, ANDROID KK, BT, IST, RFID TAG | 273 678 руб. | |
MC92N0-GM0SYFQA6WR | 2D IMAGER (SE4750MR), GUN, 802.11A/B/G/N, VGA COLOR, 1GB RAM/2GB FLASH, 43 KEY, WE 6.5.X, MS OFFICE, BT, IST, RFID TAG | 291 331 руб. | |
MC92N0-GM0SYHAA6WR | 2D IMAGER (SE4750MR), GUN, 802.11A/B/G/N, VGA COLOR, 1GB RAM/2GB FLASH, 53 (3270) KEY, ANDROID KK, BT, IST, RFID TAG | 273 678 руб. | |
MC92N0-GM0SYJAA6WR | 2D IMAGER (SE4750MR), GUN, 802.11A/B/G/N, VGA COLOR, 1GB RAM/2GB FLASH, 53 (5250) KEY, ANDROID KK, BT, IST, RFID TAG | 273 678 руб. | |
MC92N0-GM0SYJYA6WR | 2D IMAGER (SE4750MR), GUN, 802.11A/B/G/N, VGA COLOR, 1GB RAM/2GB FLASH, 53 (5250) KEY, CE 7.0, BT, IST, RFID TAG | 273 678 руб. | |
MC92N0-GM0SYVYA6WR | 2D IMAGER (SE4750MR), GUN, 802.11A/B/G/N, VGA COLOR, 1GB RAM/2GB FLASH, 53 KEY HIGH VISIBILITY, CE7.0, BT, IST, RFID TAG | 291 453 руб. | |
MC92N0-GM0SYVQA6WR | 2D IMAGER (SE4750MR), GUN, 802.11A/B/G/N, VGA COLOR, 1GB RAM/2GB FLASH, 53 KEY HIGH VISIBILITY/, WE 6.5.X, MS OFFICE, BT, IST, RFID TAG | 291 331 руб. | |
MC92N0-GM0SYEAA6WR | 2D IMAGER (SE4750MR), GUN, 802.11A/B/G/N, VGA COLOR, 1GB RAM/2GB FLASH, 53 KEY, ANDROID KK, BT, IST, RFIDTAG | 269 295 руб. | |
MC92N0-GM0SYEYA6WR | 2D IMAGER (SE4750MR), GUN, 802.11A/B/G/N, VGA COLOR, 1GB RAM/2GB FLASH, 53 KEY, CE 7.0, BT, IST, RFID TAG | 269 295 руб. | |
MC92N0-GM0SYEQA6WR | 2D IMAGER (SE4750MR), GUN, 802.11A/B/G/N, VGA COLOR, 1GB RAM/2GB FLASH, 53 KEY, WE 6.5.X, MS OFFICE, BT, IST, RFID TAG | 286 947 руб. | |
MC92N0-GM0SYGAA6WR | 2D IMAGER (SE4750MR), GUN, 802.11A/B/G/N, VGA COLOR, 1GB RAM/2GB FLASH, 53VT KEY, ANDROID KK, BT, IST, RFID TAG | 273 678 руб. | |
MC92N0-GM0SYGQA6WR | 2D IMAGER (SE4750MR), GUN, 802.11A/B/G/N, VGA COLOR, 1GB RAM/2GB FLASH, 53VT KEY, WE 6.5.X, MS OFFICE, BT, IST, RFID TAG | 291 331 руб. | |
MC92N0-GL0SYAQA6WR | 2D IMAGER (SE4750SR), GUN, 802.11A/B/G/N, VGA COLOR, 1GB RAM/2GB FLASH, 28 KEY, WE 6.5.X, MS OFFICE, BT, IST, RFID TAG | 286 947 руб. | |
MC92N0-GL0SYHAA6WR | 2D IMAGER (SE4750SR), GUN, 802.11A/B/G/N, VGA COLOR, 1GB RAM/2GB FLASH, 53 (3270) KEY, ANDROID KK, BT, IST, RFID TAG | 273 678 руб. | |
MC92N0-GL0SYJYA6WR | 2D IMAGER (SE4750SR), GUN, 802.11A/B/G/N, VGA COLOR, 1GB RAM/2GB FLASH, 53 (5250) KEY, CE7.0, BT, IST, RFID TAG | 269 295 руб. | |
MC92N0-GL0SYJQA6WR | 2D IMAGER (SE4750SR), GUN, 802.11A/B/G/N, VGA COLOR, 1GB RAM/2GB FLASH, 53 (5250) KEY, WE 6.5.X, MS OFFICE, BT, IST, RFID TAG | 286 947 руб. | |
MC92N0-GL0SYVYA6WR | 2D IMAGER (SE4750SR), GUN, 802.11A/B/G/N, VGA COLOR, 1GB RAM/2GB FLASH, 53 KEY HIGH VISIBILITY, CE7.0, BT, IST, RFID TAG | 269 295 руб. | |
MC92N0-GL0SYVQA6WR | 2D IMAGER (SE4750SR), GUN, 802.11A/B/G/N, VGA COLOR, 1GB RAM/2GB FLASH, 53 KEY HIGH VISIBILITY, WE 6.5.X, MS OFFICE, BT, IST, RFID TAG | 286 947 руб. | |
MC92N0-GL0SYEQA6WR | 2D IMAGER (SE4750SR), GUN, 802.11A/B/G/N, VGA COLOR, 1GB RAM/2GB FLASH, 53 KEY, WE 6.5.X, MS OFFICE, BT, IST, RFID TAG | 283 222 руб. | |
MC92N0-GL0SYGAA6WR | 2D IMAGER (SE4750SR), GUN, 802.11A/B/G/N, VGA COLOR, 1GB RAM/2GB FLASH, 53VT KEY, ANDROID KK, BT, IST, RFID TAG | 269 295 руб. | |
MC92N0-GL0SYGQA6WR | 2D IMAGER (SE4750SR), GUN, 802.11A/B/G/N, VGA COLOR, 1GB RAM/2GB FLASH, 53VT KEY, WE 6.5.X, MS OFFICE, BT, IST, RFID TAG | 286 947 руб. | |
MC92N0-GP0SYEYA6WR | 2D LONG RANGE IMAGER (SE4850); GUN; 802.11A/B/G/N; VGA COLOR; 1GB RAM/2GB FLASH; 53 KEY; CE 7.0; BT; IST; RFID TAG | 235 529 руб. |
Аксессуары
Похожие товары
Программное обеспечение
Терминал сбора данных Motorola MC92N0 RFID tag MC92N0-GM0SYGQA6WR преимущества покупки в компании «ТСД Эксперт»:
- Гарантия низких цен на весь ассортимент продукции, быстрая доставка по Москве и регионам России.
- Широкий модельный ряд оборудования, включая все необходимые аксессуары и запасные части.
- Бесплатные консультации специалистов по подбору необходимого оборудования.
- Официальная гарантия производителя на все товары.